Höganäs bryggeri: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Höganäs''' - Skåne - 2013 / ⌨ https://www.hoganasbryggeri.se/ | '''Höganäs''' - Skåne - 2013 / ⌨ https://www.hoganasbryggeri.se/ | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:0 100 Höganäs 0B2ab+ d04 2014.png| | File:0 100 Höganäs 0B2ab+ d04 2014.png|HÖG01-FO 100mm | ||
File:0 100 Höganäs 0B2ab+ d04 2014.png| | File:0 100 Höganäs 0B2ab+ d04 2014.png|HÖG02-FB 100mm 2014 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Thin cardboard== | ==Thin cardboard 0,5mm== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:4 90 Höganäs 4A6+ d0,5.JPG| | File:4 90 Höganäs 4A6+ d0,5.JPG|HÖG41-FO 90mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A1+ d0,5.jpg| | File:4 99 Höganäs 4A1+ d0,5.jpg|HÖG42-FO 99mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A2+ d0,5.JPG| | File:4 99 Höganäs 4A2+ d0,5.JPG|HÖG43-FO 99mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A3+ d0,5.JPG| | File:4 99 Höganäs 4A3+ d0,5.JPG|HÖG44-FO 99mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A4+ d0,5.JPG| | File:4 99 Höganäs 4A4+ d0,5.JPG|HÖG45-FO 99mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A5+ d0,5.JPG| | File:4 99 Höganäs 4A5+ d0,5.JPG|HÖG46-FO 99mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A7+ d0,5.jpg| | File:4 99 Höganäs 4A7+ d0,5.jpg|HÖG47-FO 99mm | ||
File:4 99 Höganäs 4A9+ d0,5.JPG| | File:4 99 Höganäs 4A9+ d0,5.JPG|HÖG48-FO 99mm | ||
File:4 100 Höganäs 4A8+ d0,5.jpg| | File:4 100 Höganäs 4A8+ d0,5.jpg|HÖG49-FO 100mm | ||
File:4 100 Höganäs 4A10+ d0,5.JPG| | File:4 100 Höganäs 4A10+ d0,5.JPG|HÖG410-FO 100mm | ||
File:4 100 Höganäs 4A11+ d0,5.JPG| | File:4 100 Höganäs 4A11+ d0,5.JPG|HÖG411-FO 100mm | ||
File:4 100 Höganäs 4A12+ d0,5.JPG| | File:4 100 Höganäs 4A12+ d0,5.JPG|HÖG412-FO 100mm | ||
File:4 100 Höganäs 4A13+ d0,5.JPG| | File:4 100 Höganäs 4A13+ d0,5.JPG|HÖG413-FO 100mm | ||
File:4 100 Höganäs 4A14+ d0,5.JPG| | File:4 100 Höganäs 4A14+ d0,5.JPG|HÖG414-FO 100mm | ||
File:Höganäs 4A3 X.JPG| | File:Höganäs 4A3 X.JPG|HÖG415-FO | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Thick plastic== | ==Thick plastic 5mm== | ||
Tapsigns: | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:4 90 Höganäs 4T3+ d30 plast.jpg| | File:4 90 Höganäs 4T3+ d30 plast.jpg|HÖG4T1-FO 90mm | ||
File:4 91x89 Höganäs 4T2+ d50 plast 2016.jpg| | File:4 91x89 Höganäs 4T2+ d50 plast 2016.jpg|HÖG4T2-FO 91x89mm | ||
File:4 92 Höganäs 4T5+ d50 plast.jpg|F/O 92m| | File:4 92 Höganäs 4T5+ d50 plast.jpg|F/O 92m|HÖG4T3-FO 92mm | ||
File:4 99 Höganäs 4T4+ d50 plast.jpg| | File:4 99 Höganäs 4T4+ d50 plast.jpg|HÖG4T4-FO 99mm | ||
File:4 101 Höganäs 4T6+ d50 plast.jpg| | File:4 101 Höganäs 4T6+ d50 plast.jpg|HÖG4T5-FO 101mm | ||
File:4 103x101 Höganäs 4T7+ d50 plast.jpg| | File:4 103x101 Höganäs 4T7+ d50 plast.jpg|HÖG4T6-FO 103x101mm | ||
File:4 116x102 Höganäs 4T1+ d50 plast 2016.jpg| | File:4 116x102 Höganäs 4T1+ d50 plast 2016.jpg|HÖG4T7-FO 116x102mm | ||
File:Höganäs 4T18 82mm.JPG| | File:Höganäs 4T18 82mm.JPG|HÖG4T8-FO 82mm | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 38: | Line 39: | ||
The square-type coasters were made using a thin cardboard material, possibly initally conceived as tap ornaments rather than coasters. An additional, separate line of 4-5 mm thick coasters/tap ornaments also exist. | The square-type coasters were made using a thin cardboard material, possibly initally conceived as tap ornaments rather than coasters. An additional, separate line of 4-5 mm thick coasters/tap ornaments also exist. | ||
==[[SCCC]]== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Höganäs!! A !! B !! C !! G !! J !! K !! M !! P !! R !! S !! U !! Ö | |||
|- | |||
| HÖG01-FO | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG02-FB | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Cardboard!! A !! B !! C !! G !! J !! K !! M !! P !! R !! S !! U !! Ö | |||
|- | |||
| HÖG41-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG42-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG43-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG44-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG45-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG46-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG47-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG48-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG49-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG410-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG411-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG412-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG413-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG414-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG415-FO | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Plastic!! A !! B !! C !! G !! J !! K !! M !! P !! R !! S !! U !! Ö | |||
|- | |||
| HÖG4T1-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T2-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T3-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T4-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T5-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T6-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T7-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| HÖG4T8-FO | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |||
[[Category:Bryggeri]] | [[Category:Bryggeri]] |
Revision as of 12:04, 6 December 2024
Höganäs - Skåne - 2013 / ⌨ https://www.hoganasbryggeri.se/
-
HÖG01-FO 100mm
-
HÖG02-FB 100mm 2014
Thin cardboard 0,5mm
-
HÖG41-FO 90mm
-
HÖG42-FO 99mm
-
HÖG43-FO 99mm
-
HÖG44-FO 99mm
-
HÖG45-FO 99mm
-
HÖG46-FO 99mm
-
HÖG47-FO 99mm
-
HÖG48-FO 99mm
-
HÖG49-FO 100mm
-
HÖG410-FO 100mm
-
HÖG411-FO 100mm
-
HÖG412-FO 100mm
-
HÖG413-FO 100mm
-
HÖG414-FO 100mm
-
HÖG415-FO
Thick plastic 5mm
Tapsigns:
-
HÖG4T1-FO 90mm
-
HÖG4T2-FO 91x89mm
-
HÖG4T3-FO 92mm
-
HÖG4T4-FO 99mm
-
HÖG4T5-FO 101mm
-
HÖG4T6-FO 103x101mm
-
HÖG4T7-FO 116x102mm
-
HÖG4T8-FO 82mm
De fyrkantiga underläggen är gjorda i tunn kartong. Vissa menar på att de möjligen är tänkta till tapkransmärken. Från Höganäs finns också ett antal tjocka fyrkantiga i kraftig plast.
The square-type coasters were made using a thin cardboard material, possibly initally conceived as tap ornaments rather than coasters. An additional, separate line of 4-5 mm thick coasters/tap ornaments also exist.
SCCC
Höganäs | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖG01-FO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG02-FB | X | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
Cardboard | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖG41-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG42-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG43-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG44-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG45-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG46-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG47-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG48-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG49-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG410-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG411-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG412-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG413-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG414-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG415-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
Plastic | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖG4T1-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T2-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T3-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T4-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T5-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T6-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T7-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T8-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |