Höganäs bryggeri
Höganäs - Skåne - 2013 / ⌨ https://www.hoganasbryggeri.se/
-
HÖG01-FO 100mm
-
HÖG02-FB 100mm 2014
SCCC
Höganäs... | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖG01-FO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG02-FB | X | X | . | X | . | X | . | . | . | X | X | . | . |
Thin cardboard 0,5mm
-
HÖG41-FO 90mm
-
HÖG42-FO 99mm
-
HÖG43-FO 99mm
-
HÖG44-FO 99mm
-
HÖG45-FO 99mm
-
HÖG46-FO 99mm
-
HÖG47-FO 99mm
-
HÖG48-FO 99mm
-
HÖG480-FO 99mm
-
HÖG49-FO 100mm
-
HÖG410-FO 100mm
-
HÖG411-FO 100mm
-
HÖG412-FO 100mm
-
HÖG413-FO 100mm
-
HÖG414-FO 100mm
-
HÖG415-FO 100mm
-
HÖG416-FO 100mm
-
HÖG417-FO 100mm
SCCC
Cardboard | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖG41-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG42-FO | X | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG43-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG44-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG45-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG46-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG47-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG48-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG480-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG49-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG410-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG411-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG412-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG413-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG414-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG415-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG416-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG417-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
Thick plastic 3-5mm
Tap signs*:
-
HÖG4T1-FO 90mm
-
HÖG4T2-FO 91x89mm
-
HÖG4T3-FO 92mm
-
HÖG4T4-FO 100mm
-
HÖG4T5-FO 101mm
-
HÖG4T6-FO 103x101mm
-
HÖG4T7-FO 103x102mm
-
HÖG4T8-FO 90mm
-
HÖG4T9-FO 90x92mm
-
HÖG4T10-FO 100mm
-
HÖG4T11-FO 102mm
-
HÖG4T12-FO 90mm
-
HÖG4T13-FO 87x89mm
-
HÖG4T14-FO 100mm
-
HÖG4T15-FO 102mm
-
HÖG4T16-FO 102mm
-
HÖG4T17-FO 100x104mm
-
HÖG4T18-FO 102x104mm
-
HÖG4T19-FO 100mm
-
HÖG4T20-FO 100x102mm
-
HÖG4T21-FO 102mm
-
HÖG4T22-FO 102mm
-
HÖG4T23-FO 98x100mm
-
HÖG4T24-FO 100mm
-
HÖG4T25-FO 100mm
-
HÖG4T26-FO 102mm
-
HÖG4T27-FO 103mm
-
HÖG4T28-FO 100mm
-
HÖG4T29-FO 100mm
-
HÖG4T30-FO 99mm
-
HÖG4T31-FO 102mm
-
HÖG4T32-FO 105mm
-
HÖG4T33-FO 99mm
-
HÖG4T108-FO 82mm
SCCC
Plastic... | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖG4T1-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T2-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T3-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T4-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T5-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T6-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T7-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T8-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T9-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T10-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T11-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T12-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T13-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T14-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T15-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T16-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T17-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T18-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T19-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T20-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T21-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T22-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T23-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T24-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T25-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T26-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T27-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T28-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T29-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T30-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T31-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T32-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T33-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
HÖG4T108-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . |
De fyrkantiga underläggen är gjorda i tunn kartong. Vissa menar på att de möjligen är tänkta till tappkransmärken. Från Höganäs finns också ett antal tjocka fyrkantiga i kraftig plast.
The square-type coasters were made using a thin cardboard material, possibly initally conceived as tap signs rather than coasters. An additional, separate line of 4-5 mm thick coasters/tap signs also exist.
* Note: Measurements for these coasters/tap sign designs may vary greatly, especially for the thick plastic set, since they are cut by hand - for reference only one size has been listed, even if other sizes are bound to exist!