Dubbe K L M N: Difference between revisions

Line 39: Line 39:
File:0 107 Nils Oscar 0A1a+ 2013.png|7|F Nils Oscar 1
File:0 107 Nils Oscar 0A1a+ 2013.png|7|F Nils Oscar 1
File:0 107 Nils Oscar 0A1b.png|B
File:0 107 Nils Oscar 0A1b.png|B
File:0 103 Nils Oscar 0C2a+ 2017.png|18|F Nils Oscar 3
File:0 103 Nils Oscar 0C2a+ 2017.png|17|F Nils Oscar 3
File:0 103 Nils Oscar 0C2b.png|B
File:0 103 Nils Oscar 0C2b.png|B
File:0 103 Nils Oscar 0C3a+ 2020.png|2|F Nils Oscar 7
File:0 103 Nils Oscar 0C3a+ 2020.png|2|F Nils Oscar 7
Line 45: Line 45:
File:0 95 Trooper 0A1a+ 2022.png|20|F Nils Oscar 11
File:0 95 Trooper 0A1a+ 2022.png|20|F Nils Oscar 11
File:0 95 Trooper 0A1b.png|B
File:0 95 Trooper 0A1b.png|B
File:Nils Oscar 0E1a 2023.png|1|F Nils Oscar 12
File:Nils Oscar 0E1b.png|B
File:0 100 Nya Carnegie 0AA1-2a.png|F
File:0 100 Nya Carnegie 0AA1-2a.png|F
File:0 100 Nya Carnegie 0AA1b+ 2014.png|50|B Nya Carnegie 1
File:0 100 Nya Carnegie 0AA1b+ 2014.png|50|B Nya Carnegie 1
Line 54: Line 52:
File:0 100 Nya Carnegie 0AB2b+ 2015.png|33|B Nya Carnegie 4
File:0 100 Nya Carnegie 0AB2b+ 2015.png|33|B Nya Carnegie 4
File:0 100 Nya Carnegie 0AC1-3a.png|F  
File:0 100 Nya Carnegie 0AC1-3a.png|F  
File:0 100 Nya Carnegie 0AC2b+.png|42|B Nya Carnegie 7
File:0 100 Nya Carnegie 0AC2b+.png|41|B Nya Carnegie 7
File:0 100 Nya Carnegie 0AC3b+ 2015.png|30|B Nya Carnegie 8
File:0 100 Nya Carnegie 0AC3b+ 2015.png|30|B Nya Carnegie 8
File:0 100 Nya Carnegie 0AD1-3a.png|F  
File:0 100 Nya Carnegie 0AD1-3a.png|F  
File:0 100 Nya Carnegie 0AD2b+ 2014.png|41|B Nya Carnegie 10
File:0 100 Nya Carnegie 0AD2b+ 2014.png|41|B Nya Carnegie 10
File:0 100 Nya Carnegie 0AD3b+ 2015.png|29|B Nya Carnegie 11
File:0 100 Nya Carnegie 0AD3b+ 2015.png|29|B Nya Carnegie 11
File:0 95 Nya Carnegie Bärzen 0A1a+ 2019.png|8|F Nya Carnegie 12
File:0 95 Nya Carnegie Bärzen 0A1a+ 2019.png|7|F Nya Carnegie 12
File:0 95 Nya Carnegie Bärzen 0A1b.png|B
File:0 95 Nya Carnegie Bärzen 0A1b.png|B
File:0 94 Nynäshamn 0AA1ab+ 2013.png|68|F/B Nynäshamn 1
File:0 94 Nynäshamn 0AA1ab+ 2013.png|68|F/B Nynäshamn 1
Line 69: Line 67:
File:0 94 Nynäshamn 0AB5a+ 2021.png|78|F Nynäshamn 7
File:0 94 Nynäshamn 0AB5a+ 2021.png|78|F Nynäshamn 7
File:0 94 Nynäshamn 0AB1-5b.png|B
File:0 94 Nynäshamn 0AB1-5b.png|B
File:0 94 Nynäshamn 0C1a+ 2021.png|31|F/B Nynäshamn 8
File:0 94 Nynäshamn 0C1a+ 2021.png|31|F Nynäshamn 8
File:0 94 Nynäshamn 0C2a+ 2021.png|6|F/B Nynäshamn 9
File:0 94 Nynäshamn 0C2a+ 2021.png|5|F Nynäshamn 9
File:0 94 Nynäshamn 0C5b+ 2022.png|23|F/B Nynäshamn 12
File:0 94 Nynäshamn 0C5b+ 2022.png|23|F Nynäshamn 12
File:0 94 Nynäshamn 0C1-5b.png|B
File:0 94 Nynäshamn 0C1-5b.png|B
File:0 94 Nynäshamn Röd Apa 0A1a+ 2014.png|20|F Nynäshamn 13
File:0 94 Nynäshamn Röd Apa 0A1a+ 2014.png|19|F Nynäshamn 13
File:0 94 Nynäshamn Röd APA 0A1b.png|B
File:0 94 Nynäshamn Röd APA 0A1b.png|B
File:0 95 Nynäshamn 0BA1a+ 2020.png|19|F Nynäshamn 14
File:0 95 Nynäshamn 0BA1a+ 2020.png|18|F Nynäshamn 14
File:0 95 Nynäshamn 0BA1b.png|B
File:0 95 Nynäshamn 0BA1b.png|B
File:0 94 Nynäshamn 0D1a+ 2022.png|18|F Nynäshamn 15
File:0 94 Nynäshamn 0D1a+ 2022.png|18|F Nynäshamn 15
Line 83: Line 81:
File:0 107 Närkes 0A1a+ 2007.png|3|F Närkes Bitter
File:0 107 Närkes 0A1a+ 2007.png|3|F Närkes Bitter
File:0 107 Närkes 0A1b.png|B
File:0 107 Närkes 0A1b.png|B
File:0 107 Närkes 0A2a+ 2008.png|3|F Närkes Julita
File:0 107 Närkes 0A2a+ 2008.png|2|F Närkes Julita
File:0 107 Närkes 0A2b.png|B
File:0 107 Närkes 0A2b.png|B
File:0 107 Närkes 0A3a+ 2018.png|23|F Närkes Nä
File:0 107 Närkes 0A3a+ 2018.png|22|F Närkes Nä
File:0 107 Närkes 0A3b.png|B
File:0 107 Närkes 0A3b.png|B
File:0 107 Nässjö Fat 21 0A1ab+.png|23|F/B Nässjö 2
File:0 107 Nässjö Fat 21 0A1ab+.png|23|F/B Nässjö 2
</gallery>
</gallery>