Malmö förenade bryggerier: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Malmö''' - Skåne - 1912-1961
'''Malmö''' - Skåne - 1912-1961
<gallery>
<gallery>
File:0 107 Gripens 0A1-3a.png|F/O 107mm - '''W'''
File:0 107 Gripens 0A1-3a.png|F/O 107mm  
File:0 107 Gripens 0A1-3a.png|F 107mm
File:0 107 Gripens 0A1-3a.png|F 107mm
File:0 107 Gripens 0A2b+.png|B
File:0 107 Gripens 0A2b+.png|B
File:Gripens 0A3b X.png|B
File:Gripens 0A3b X.png|B
File:0 107 Malmö 0B2ab+.png|F/O 107mm - '''W'''
File:0 107 Malmö 0B2ab+.png|F/O 107mm  
File:0 107 Malmö 0B2ab+.png|F/B 107mm
File:0 107 Malmö 0B2ab+.png|F/B 107mm
File:0 107 Malmö 0B3ab+.png|F/O 107mm - '''W'''
File:0 107 Malmö 0B3ab+.png|F/O 107mm  
File:0 107 Malmö 0B3ab+.png|F/B 107mm
File:0 107 Malmö 0B3ab+.png|F/B 107mm
File:Malmö 0B4a X.png|F 116mm - '''W'''
File:Malmö 0B4a X.png|F 116mm  
File:Malmö 0B4b X.png|B
File:Malmö 0B4b X.png|B
File:Malmö 0C1 X.png|F/O 106mm
File:Malmö 0C1 X.png|F/O 106mm
File:Malmö 0C2 X.png|F/O 106mm - '''W'''
File:Malmö 0C2 X.png|F/O 106mm  
File:Malmö 8A1ab X.png|F/B 100mm - '''W'''
File:Malmö 8A1ab X.png|F/B 100mm  
File:Malmö 0A1 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A1 X.png|F/O 108mm  
File:Malmö 0A2 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A2 X.png|F/O 108mm  
File:Malmö 0A3 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A3 X.png|F/O 108mm  
File:Malmö 0A4 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A4 X.png|F/O 108mm  
File:Malmö 0A5 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A5 X.png|F/O 108mm  
File:Malmö 0A6 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A6 X.png|F/O 108mm  
File:Malmö 0A7 X.png|F/O 108mm - '''W'''
File:Malmö 0A7 X.png|F/O 108mm  
File:Stjärnbrygd 0A1ab 107+.png|F/B 107mm
File:Stjärnbrygd 0A1ab 107+.png|F/B 107mm
</gallery>
</gallery>