Karlskoga ångbryggeri: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Karlskoga''' - Värmland - 1851-1958 | '''Karlskoga''' - Värmland - 1851-1958 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:0 107 Old Canon 0A1ab+ 1956.png| | File:0 107 Old Canon 0A1ab+ 1956.png|KÅB01-FB 107mm 1956 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Tidsdateringen av underlägget bygger på att starkölet lanserades 1955 och bryggeriet lades ner 1958. | Tidsdateringen av underlägget bygger på att starkölet lanserades 1955 och bryggeriet lades ner 1958. | ||
==[[SCCC]]== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Karlskoga!! A !! B !! C !! G !! J !! K !! M !! P !! R !! S !! U !! Ö | |||
|- | |||
| KÅB01-FB | |||
| X | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |||
[[Category:Bryggeri]] | [[Category:Bryggeri]] |
Latest revision as of 13:54, 6 December 2024
Karlskoga - Värmland - 1851-1958
-
KÅB01-FB 107mm 1956
Tidsdateringen av underlägget bygger på att starkölet lanserades 1955 och bryggeriet lades ner 1958.
SCCC
Karlskoga | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÅB01-FB | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |