Banco Skruv: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
File:0 107 Banco 0A2ab+.png|BAN004-FO 106mm | File:0 107 Banco 0A2ab+.png|BAN004-FO 106mm | ||
File:0 107 Banco 0B2a+.png|BAN010-F 107mm | File:0 107 Banco 0B2a+.png|BAN010-F 107mm | ||
File:0 107 Banco 0B2b.png| | File:0 107 Banco 0B2b.png|B | ||
File:0 107 Banco 0B3a+.png|BAN011-F 107mm | File:0 107 Banco 0B3a+.png|BAN011-F 107mm | ||
File:0 107 Banco 0B3b.png| | File:0 107 Banco 0B3b.png|B | ||
File:Banco 0B1a X.png|BAN012-F 107mm 1996 | File:Banco 0B1a X.png|BAN012-F 107mm 1996 | ||
File:Banco 0B1b.png| | File:Banco 0B1b.png|B | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 23: | Line 23: | ||
[[Pripps]] | [[Pripps]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:4 93 Skål 4A1-2a 196X.png| | File:4 93 Skål 4A1-2a 196X.png|F 93mm 60ies | ||
File:4 93 Skål 4A2b+.png|PRI4201-B - two dots | File:4 93 Skål 4A2b+.png|PRI4201-B - two dots | ||
File:4 93 Skål 4A1b+.png|PRI4202-B - three dots | File:4 93 Skål 4A1b+.png|PRI4202-B - three dots |
Revision as of 12:53, 20 November 2024
Skruv - Småland - 1968-2002
Banco
-
BAN001-FB 107mm
-
BAN003-FB 107mm
-
BAN004-FO 106mm
-
BAN010-F 107mm
-
B
-
BAN011-F 107mm
-
B
-
BAN012-F 107mm 1996
-
B
Läsk
-
BAN0L1-FO 95mm
-
BAN0L2-FO 95mm
-
BAN0L3-FO 95mm
Skål
-
F 93mm 60ies
-
PRI4201-B - two dots
-
PRI4202-B - three dots
Prototyps
-
BAN0P1-FO 95mm
-
BAN0P2-FO 90mm
-
BAN4P1-FO 90mm
-
BAN4P2-FO 90mm
-
BAN4P3-FO 90mm
-
BAN4P4-FO 90mm
-
BAN4P5-FO 90mm
SCCC
Banco | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN001-FB | X | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
BAN003-FB | X | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
BAN004-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN010-F | X | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . |
BAN011-F | X | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN012-F | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
Läsk | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN0L1-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN0L2-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN0L3-FO | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
Prototyp | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN0P1-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN0P2-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN4P1-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN4P2-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN4P3-FO | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
BAN4P4-FO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
BAN4P5-FO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
A = Anders Forsell B = Bartosz Wasielewski K = Ronny Olsson (Kexmannen) S = Jacek Swietek
Bryggeriets historia
1876 grundades bryggeriet av Nils Fredrik Bylund med namnet Bylunds bryggeri.
På 30-talet fick det ett nytt namn, Ångbryggeriet.
1949 gav de nya ägarna, ett flertal svagdrickesbryggerier, namnet Förbundsbryggeriet. De underlägg som gjordes på 50-talet hittar man under det namnet.
1968 fick bryggeriet namnet Banco bryggeri. Detta via ett nära samarbete med Kopparbergs bryggeri. Namnet är hämtat från det berömda frimärket Tre skilling Banco. Varumärket Banco användes gemensamt.
Under 90 talet gick bryggeriet under namnet Nya Banco bryggeri.
2002 blev bryggeriet uppköpt av Kopparbergs bryggeri. Kopparbergs fortsatte att brygga i Skruv men valde efter en tid att avsluta produktionen.
2018 såldes bryggeriet men ingen verksamhet har bedrivits sedan dess.
Varumärket Fagerhult bryggs fortfarande idag i Kopparberg.