Anders Wanted: Difference between revisions
No edit summary |
(→S) |
||
(30 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Contact]] | [[Contact]] | ||
[[File:Wanted.jpg|100px|link=Category:Wanted]] | |||
==A== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Appeltoftska Three Hearts 0A4a-.png|F/O 107mm '''W''' | |||
File:0 107 Appeltoftska Three Hearts 0B2ab+.png|F/O 107mm '''W''' | |||
File:Arboga 9A1ab X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Arboga 9A1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==B== | |||
<gallery> | |||
File:0_104_Barlingbo_0A2a.png|F 104mm -'''W''' | |||
File:0 107 Barlingbo 0A1b.png|B | |||
File:0v Bockens 0vA1ab 96x102+.png|F/O 96x102mm - '''W''' | |||
File:Banco 0B1a X.png|F 107mm '''W''' | |||
File:Banco 0B1b.png|B | |||
File:Banco 0C1 X.png|F/O '''W''' | |||
File:Barkarby 0A1.png|F/0 90mm 2024 - '''W''' | File:Barkarby 0A1.png|F/0 90mm 2024 - '''W''' | ||
File:Bollnäs 0A1 X.png|F/O 102mm '''W''' | |||
File:Bollnäs 0C7a X.png|F 107mm '''W''' | |||
File:Brukskällan 0M1 X.png|F/O metal '''W''' | |||
File:Pistonhead 4A2a 2015 X.png|150px|F 2015 '''W''' | |||
File:Pistonhead 4A2b.png|150px|B | |||
File:0 95 Pistonhead 0C1a+ 2017.png|150px|F 95 mm 2017 | |||
File:Pistonhead 0C2b.png|150px|B '''W''' | |||
File:Pistonhead 4A3a X.png|150px|F '''W''' | |||
File:Pistonhead 4A3b X.png|150px|B | |||
File:Brygghus 19 0A1 2021 X.png|150px|F/O - 2021 '''W''' | |||
File:Brännbacka 9A1 2024.png|F/O 83mm 2004 | |||
File:Brännbacka 9A2b 2024.png|B - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==C== | |||
<gallery> | |||
File:Carlsberg Eriksberg 0B1a 2017ca X.png|F 2017ca - '''W''' | |||
File:Carlsberg Eriksberg 0B1b X.png|B | |||
File:Tennstopet 0B1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Tennstopet 0B1b.png|B - Tennstopet | |||
File:Viva la grill 0A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Viva la grill 0A1b.png|B | |||
File:Kvarnen 0A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Kvarnen 0A1b.png|B | |||
File:0 107 Pilgrim 0A2-3a 2019.png|F 107mm 2019 | |||
File:Pilgrim 0A4b X.png|B - '''W''' | |||
File:0 110 Falcon 0J1-2a.png|F 110mm | |||
File:Carlsberg Falcon 0J3b X.png|B - '''W''' | |||
File:Carlsberg Falcon 0J4b X.png|B - '''W''' | |||
File:Carlsberg Falcon 0J5b X.png|B - '''W''' | |||
File:Carlsberg Falcon 0H2a X.png|F - '''W''' | |||
File:Carlsberg Falcon 0H2b X.png|B | |||
File:Falcon Tumba 1a.png|F 100mm | |||
File:Falcon Tumba 1b.png|B | |||
File:0 100 Falcon 0E1-4a.png|F 100mm | |||
File:Carlsberg Falcon 0E4b X.png|B - '''W''' | |||
File:Brewmasters 0A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Brewmasters 0A1b.png|B | |||
File:Carlsberg Eriksberg 4A2a X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Carlsberg Eriksberg 4A2a X.png|F - '''W''' | |||
File:Carlsberg Eriksberg 4A2b X.jpg|B | |||
File:Carlsberg Falcon 9C1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:4 93 CB 4C1a.png|F 93mm | |||
File:CB 4C3b X.png|B - '''W''' | |||
File:CB 4rA1 X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:CB 4A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:CB 4A1b X.png|B | |||
File:CB 4A2a X.png|F - '''W''' | |||
File:CB 4A2b X.png|B | |||
File:CB 4A3a X.png|F - '''W''' | |||
File:CB 4A3b X.png|B | |||
File:CB 4B1a X.png|F - '''W''' | |||
File:CB 4B1b X.png|B | |||
File:Coppersmith 0A1 plast 100 2015 X.png|F/O 100mm 2015 plastic - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==D== | |||
<gallery> | |||
File:Carnegie 0A5 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Carnegie 0A6 X.png|F/O 110mm - '''W''' | |||
File:0 107 Carnegie 0A3a+ 1946.png|F 107mm | |||
File:Carnegie 0A4b X.png|B - '''W''' | |||
File:0 107 Carnegie 0A4+.png|F 107mm | |||
File:Carnegie 0A8b X.png|B - '''W''' | |||
File:Carnegie 0A9b X.png|B - '''W''' | |||
File:4 90 Dugges 4D1a +.png|F 90mm - '''W''' | |||
File:4 90 Dugges 4E1-8b 2014.png|B | |||
File:Dugges 4Q1x X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:Dugges 4Q2 X.png|F/O - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==E== | |||
<gallery> | |||
File:Eskilstuna 0B1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Eskilstuna 0D1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Eskilstuna 0C1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Enköping Fagott 0E1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==F== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Falcon 0A3ab+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Falcon 0Q9 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:4 95 Falcon 4A3ab-.png|F 95mm - '''W''' | |||
File:Falcon 4A3b X.png|B | |||
File:Falcon 4A6a X.png|F - '''W''' | |||
File:Falcon 4A6b X.jpg|B | |||
File:Falcon 4T1 X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:Finlands 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Finlands 0A1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Frosty 9A1 2024.png|F/O 2024 - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (2).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (3).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (4).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (5).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (6).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (7).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (9).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (10).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (11).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (12).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (13).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (14).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (15).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (16).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (17).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (18).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (19).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (20).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4A33 X (21).JPG|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (1).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (2).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (3).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (4).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (5).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (6).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (7).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (8).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (9).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (10).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (11).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (12).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (13).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (14).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (15).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (16).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (17).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (18).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (19).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (20).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (21).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (22).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (23).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (24).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (25).JPG|F/O 100mm | |||
File:Fermenterarna 4AB1 (26).JPG|F/O 100mm | |||
</gallery> | |||
==G== | |||
<gallery> | |||
File:Gamla stan 4A1 X.png|F - '''W''' | |||
File:Gamla stan 4A2 X.jpg|F - '''W''' | |||
File:Gamla stan 4A3 X.png|F - '''W''' | |||
File:Gotland 0B1a 2019 X.png|F 2019 - '''W''' | |||
File:Gotland 0B1b X.png|B | |||
File:Gotland 0L1a X.png|F leather - '''W''' | |||
File:Gotland 0L1b.png|B | |||
File:Gefle 0A2 1911 X.png|F/O 114mm - '''W''' | |||
File:Grönwalls 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:4 94 Gränges 4A1a.png|F/O 94mm 60ies '''W''' | |||
File:4 94 Gränges 4A1b+ (v0).png|F/O - '''W''' | |||
File:Gustaf Piehls 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:4r Lageson 4rA1 84x92+ 1995.png|F 84x92mm 1995 - '''W''' | |||
File:Guttsta Lageson 4rA3 84x92 X.png|B | |||
File:Gällivare 4A1 X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:Gällivare 4A3 X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:Gällivare 4A4 X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:Gällivare 4A5 X.jpg|F/O - '''W''' | |||
File:Kadett 0A1a.png|F - '''W''' | |||
File:Kadett 0A1b.png|B | |||
File:Gävle 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==H== | |||
<gallery> | |||
File:Hamburger 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Hamburger 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Hamburger 0A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Hamburger 0A4 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Helsingborg 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Helsingborg 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Skåne Hälsingsborg 0A2a X.png|F - '''W''' | |||
File:Skåne Hälsingsborg 0A2b X.png|B | |||
File:Hop Shed 4A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Hässleholm 0A1 Ö copy.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 100 Höganäs 0B2ab+ d04 2014.png|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Höganäs 4A3 X.JPG|F/O - '''W''' | |||
File:Höganäs 0A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:0 107 Västerås 0B2b.png|B | |||
File:Hönsinge 0A2 2019 X.png|F/O 2019 - '''W''' | |||
File:Hönsinge 4A1 Ö 2017 X.png|F/O 2017 - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==I== | |||
<gallery> | |||
File:Inlands 4A1 100mm 2024.png|F/0 100mm 2024 - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==J== | |||
<gallery> | |||
File:Jädraås 4A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Jädraås 4A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Jädraås 4A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Jädraås 4A4 X.png|F/O - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==K== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Kalmar 0A1b.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Kalmar 0A2b.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Förenade 9A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Förenade 9A1b.png|B | |||
File:Kopparberg Kaiserdom 0A1 X.png|F/O plastic - '''W''' | |||
File:0 107 Banco 0A2ab+.png|F 107mm | |||
File:Banco 0A4b X.png|B - '''W''' | |||
File:Krönleins Three Hearts 0C2a tunn X.png|F - '''W''' | |||
File:Krönleins Three Hearts 0C2b.png|B | |||
File:0 100 Mackleans 0A1ab+.png|F/O 100mm - '''W''' | |||
File:Krönleins Rock 4A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Kaltenberg 0 X.png|F/O 120mm - '''W''' | |||
File:Kristinehamn 5A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Krönleins 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Krönleins 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Krönleins 0A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Kullen 4A1 X.JPG|F/O - '''W''' | |||
File:tidaholms 4A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Källefall 0vA1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Källefall 0vA2 X.png|F/O - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==L== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Lidköping Eagle 0A1a+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Lidköping Eagle 0B1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Lidköping Eagle 0B1b X.png|B | |||
File:0 107 Lule 0A2a+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Lundaöl 0B1-6a.png|F/B 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Lundaöl 0B1-6a.png|F 107mm - '''W''' | |||
File:Lundaöl 0A2b X.png|B | |||
File:Lundaöl 0B4b X.png|B - '''W''' | |||
File:Lundaöl 0B5b X.png|B - '''W''' | |||
File:Lundaöl 0B6b X.png|B - '''W''' | |||
File:Lundaöl 0A2b X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Lundaöl 0A2b X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Lunda Pilsner 0A3a 1954 X.png|F 1954 - '''W''' | |||
File:Lunda Pilsner 0A2b X.png|B | |||
File:Lunda Pilsner 0A4a X.png|F - '''W''' | |||
File:Lunda Pilsner 0A4b X.png|B | |||
File:Länna_Bruk_-_Uppsala-removebg-preview.png|F/O 100mm 2024 - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==M== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Macken 0A1a+ 2014.png|F 107mm 2014 | |||
File:Macken 0A2b X.png|B - '''W''' | |||
File:0 107 Gripens 0A1-3a.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Malmö 0B2ab+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Malmö 0B3ab+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Malmö 0B4a X.png|F - '''W''' | |||
File:Malmö 0B4b X.png|B | |||
File:Malmö 0C2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 8A1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Malmö 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 0A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 0A4 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 0A5 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 0A6 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Malmö 0A7 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 107 Mariestad 0A3a-.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Mariestad 0A3b.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Mariestad 0B1 Plast X.png|F/O plastic - '''W''' | |||
File:Mariestad 0B2 Plast X.png|F/O plastic - '''W''' | |||
File:Mariestad 8A1 plast X.png|F/O plastic - '''W''' | |||
File:Mariestad Retro 0A3ab 2019 X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Mariestad Retro 0A4ab 2019 X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Mariestad Retro 0A5ab 2019 X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Mariestads 06ab.png|F/B - '''W''' | |||
File:Mariestads Retro 0A2ab 2019 X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Münchens 0A1 X.png|F - '''W''' | |||
File:Münchens 0A2 X.png|F - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==N== | |||
<gallery> | |||
File:Neumüllers 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Neumüllers 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Neumüllers 0A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Neumüllers 0A4 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Norlings 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Norra Vångas Bryggeri 1.png|F/O 2023 Large | |||
File:Norra Vångas Bryggeri 1.png|F/O 2023 Small | |||
File:Norrköping 0A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Norrköping 0A1b.png|B | |||
File:Norrtelje 0A1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Nürnbergs 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nürnbergs 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nürnbergs 0A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nürnbergs 0A4 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nürnbergs 0A5 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 107 Nässjö 0B1a+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Nässjö Fat 21 0A1ab+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Nättraby 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nättraby 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nättraby 0A3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Nättraby 0B1 X.png|F/O (test) - '''W''' | |||
File:Nättraby 0B2 X.png|F/O (test) - '''W''' | |||
</gallery> | |||
[[Anders Wanted]] | |||
==O== | |||
<gallery> | |||
File:Omnipollo 4A1a 2023X.png|F - '''W''' | |||
File:Omnipollo 4A1b.png|B | |||
File:Top Hop 0A1a 2018 X.png|F - '''W''' | |||
File:Top Hop 0A1b X.png|B | |||
File:Top Hop 4A1a 2018 Ö copy.png|F - '''W''' | |||
File:Top Hop 4A1b 2018 Ö copy.png|B | |||
File:Omnipollo 0B1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0B1b.png|B | |||
File:Omnipollo 9A3.png|F/O - '''W''' | |||
File:Omnipollo 9A4.png|F/O - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A7-12a.png|F 94mm 2020 | |||
File:Omnipollo 0A2b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A18b +.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A13-18a 2020.png|F 94mm 2020 | |||
File:Omnipollo 0A2b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A7b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A1-6a.png|F 94mm 2020 | |||
File:Omnipollo 0A2b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A7b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A8b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A9b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A10b.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0A18b +.png|B - '''W''' | |||
File:Omnipollo 9B1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Oppigård 0C1ab 102X.png|F/B 102mm - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0BR1a 2024.png|F 2024 - '''W''' | |||
File:Omnipollo 0BR1b.png|B | |||
</gallery> | |||
==P== | |||
<gallery> | |||
File:Nordik Wölf 0A1 Ö.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 100 Pine Ridge 0A1+ 2017.png|F/O 92mm 2016 - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==Pripps== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Dart 0A1ab+.png|F/O 107mm 60-70ies - '''W''' | |||
File:Dart 0A3 X.png||F/O 107mm 60-70ies - '''W''' | |||
File:0 107 Chess 0A3a+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Nordik Wölf 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 9F1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0R5 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0R4 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q3a X.png|F - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q3b X.png|B | |||
File:Pripps 0R2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 9F2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Kobber 0A1a X.png|F 100mm - '''W''' | |||
File:0 100 Kobber 0A1-2b.png|B | |||
File:Pripps 4 0ab X.png|F/B 93mm - '''W''' | |||
File:Pripps Blå 4B5ab X.png|F/B 93mm - '''W''' | |||
File:Three Towns 0D8 X.png|F/O 100mm 1978ca metal - '''W''' | |||
File:Three Towns 0EA1-8a X.png|F | |||
File:Three Towns 0EA1b X.png|B - '''W''' | |||
File:Three Towns 0EA2b X.png|B - '''W''' | |||
File:Three Towns 0EA3b X.png|B - '''W''' | |||
File:Three Towns 0EA4b X.png|B - '''W''' | |||
File:Three Towns 0EA5b X.png|B - '''W''' | |||
File:Three Towns 0EA6b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A5b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A7b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A8b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A9b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A1-9a Röd X.png|F | |||
File:Pripp 0A2b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A3b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A4b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A5b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A6b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripps 0A10b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A8b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A9b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A7b X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripps 0A9b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Pripp 0A1b Röd X.png|B - '''W''' | |||
File:Preppens 9A Front X.png|F | |||
File:Preppens 9A1 X.png|B - '''W''' | |||
File:Preppens 9A2 X.png|B - '''W''' | |||
File:Preppens 9A3 X.png|B - '''W''' | |||
File:Preppens 9A4X.png|B - '''W''' | |||
File:Preppens 9A5 X.png|B - '''W''' | |||
File:Preppens 9A6 X).png|B - '''W''' | |||
File:0 107 Pripps Fat 0B1ab+.png|F 107mm - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q23b X.png|B - Ballroom | |||
File:Pripps 0Q23a X.png|F 107mm - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q23b X.png|B - Ballroom | |||
File:Pripps 0Q24a 1966 X.png|F - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q24b X.png|B - Sturehof | |||
File:Pripps 0Q13 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps Blå 0C1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
File:0 107 Pripps Blå 0C4ab+.png|F/O 90mm 70ies - '''W''' | |||
File:Pripps Blå 4C5a X.png|F 90mm - '''W''' | |||
File:0 107 Pripps 0Q5ab+.png|F/O 107mm 50ies - '''W''' | |||
File:Pripps 0B1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q1 Thin X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q4 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q17 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 0Q25 1985 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 4Q1 Läder X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Pripps 4R1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Pripps 4R1b X.png|B | |||
File:Royal 0A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Münchener 4rA1ab X.png|F/B - '''W''' | |||
File:1828 4A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==Q== | |||
<gallery> | |||
File:4 93 QB 4A1ab+ 2019.png|F/O 93mm 2021 | |||
</gallery> | |||
==R== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Risingsbo 0A2ab+.png|F/O 107 mm '''W''' | |||
File:0 107 Risingsbo 0B1a+.png|F/O 107 mm '''W''' | |||
File:0 107 Risingsbo 0B1b.png|F/B 107 mm '''W''' | |||
File:Rocky point wood.png|F/O - wood - '''W''' | |||
File:Rocky Point 0A1 X.png|F/O - cork - '''W''' | |||
</gallery> | |||
==S== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Sandwalls 0B1a+-.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Sandwalls 0B1b.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Sandwalls 0K1 X läder.png|F/O - '''W''' | |||
File:Sigtuna 4A2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Själevad 0A1a Ö copy.png|F 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Västerås 0B2b.png|B | |||
File:Sjuntorp 0F1.png|F/O 89mm 2023 plastic | |||
File:Sjuntorp 4F1.png|F/O 89mm 2023 plastic | |||
File:Sjuntorp 9 4A1 90mm 2024 plastic.png|F/O 90mm 2024 plastic | |||
File:Sjuntorp 10 4A1 90mm 2024 plastic.png|F/O 90mm 2024 plastic | |||
File:Sjuntorp 11 4A1 90mm 2024 plastic.png|F/O 90mm 2024 plastic | |||
File:Sjuntorp 12 0A1 89mm 2024 plastic.png|F/O 90mm 2024 plastic | |||
File:Sjuntorp 13 0A1 89mm 2024 plastic.png|F/O 90mm 2024 plastic | |||
File:Sjökullen 4G1 100 2024.png|F/0 99mm 2024 stone | |||
File:Sjökullen 9A1 X.png|F/O ca. 75mm 2024 | |||
File:Skeppsgossen 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 107 Sofiero 0A1ab+ 1988.png|F/O 107mm 1988 - '''W''' | |||
File:Sofiero 0B1.png|F/O - '''W''' | |||
File:4 94 Spendrups 4E2b.png|F/O 94mm - '''W''' | |||
File:Spendrups 0vA3 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:4 93 Spendrups 4B1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Eken 4A1a X.png|F - '''W''' | |||
File:Eken 4A1b X.png|B | |||
File:Spendrups 0C3a X.png|F 107mm - '''W''' | |||
File:0 107 Spendrups 0C2-4b.png|B | |||
File:Norrlands 0BA6a X.png|F 114mm 90ies - '''W''' | |||
File:Norrlands 4K1 kork.png|F/O cork - '''W''' | |||
File:Norrlands Guld 4D3a.png|F - '''W''' | |||
File:Norrlands Guld 4D3b.png|B | |||
File:Mariestad 9A1 X.png|F/O plastic - '''W''' | |||
File:Spike 0A1a 2017 X.png|F 2017 - '''W''' | |||
File:Spike 0A1b X.png|B | |||
File:Byggbärs 4rA1 X.JPG|F/O - '''W''' | |||
File:St Erik 4C1a X.png|F - '''W''' | |||
File:St Erik 4C1b X.png|B | |||
File:43c1d208-434d-4b1d-8c51-d69cf69f20ae-removebg-preview.png|Svea|link=svea ångbryggeri | |||
File:Three Towns 0E2 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 107 Three Towns 0B4b.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:Three Towns 0D1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Three Towns 0E3ab X.png|F/B - '''W''' | |||
File:Three Towns 0E3ab X.png|F/O - '''W''' | |||
File:0 107 Three Towns 0A1-12a.png|F 107mm 50ies | |||
File:Three Towns 0A8b X.png|B - '''W''' | |||
File:0 107 St Eriks 0B4ab+.png|F/O 107mm - '''W''' | |||
File:0 95 St Eriks 0C1ab+.png|F/O 95mm - '''W''' | |||
File:St Eriks 0vA1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:4 94 St Eriks 4C1-6a.png|F 94mm | |||
File:St Eriks 4C6b X.png|B Tennstopet - '''W''' | |||
File:0 95 Fagott 0A1a+.png|F/O 95mm - '''W''' | |||
File:Herman 0G1 X.png|F 103mm - '''W''' | |||
File:Herman 0G2 X.png|F 103mm - '''W''' | |||
File:Sumpan 6A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Swedish Brewing 0A1a 2017 101 X.png|F 101mm 2017 - '''W''' | |||
File:Swedish Brewing 0A1b X.png|B | |||
File:Södermännen 9A1 2019 X.png|F/O 2019 - '''W''' | |||
File:Storvreta 0A1 X.png|F/O - '''W''' | |||
File:Rally 0A1 Ö.png|F/O - '''W''' | |||
