Cider: Difference between revisions

From Beer
Jump to navigation Jump to search
 
(44 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Beverage]]
==Brutes==
==Brutes==
<gallery>
File:Brutes 2023 103 1a.png|F 103mm 2023|link=Brutes
File:Brutes 2023 103 2a.png|F 103mm 2023|link=Brutes
File:Brutes 2023 103 1-2b.png|B|link=Brutes
</gallery>
==Bulmers / Aspall / Jacques / Strongbow - UK==
<gallery>
File:Kopparbergs Cider 0Q2a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0Q2b.png|B
File:4 95 Kopparbergs Cider 4H1ab+.png|F/B 95mm
File:Kopparbergs Cider 4FO2a.png|F 2015 - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4FO2b 2015.png|B
File:Kopparbergs Cider 4FO6a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4FO6b.png|B
</gallery>


==Herrljunga==
==Herrljunga==
<gallery>
<gallery>
File:4 80 Cocky Crane 4A1a+ d05 kopiera.png|F 80mm
File:Herrljunga 0A1ab X.png|F/B - '''W'''|link=Herrljunga cider
File:4 80 Cocky Crane 4A1b kopiera.png|B
File:Herrljunga 4A1ab 2007 X.png|F/B - '''W'''|link=Herrljunga cider
File:4 95 Happy Monster 4A2ab+ 2017 d08.png|F/B 95mm 2017
File:4 80 Cocky Crane 4A1a+ d05 kopiera.png|F 80mm|link=Herrljunga cider
File:4 95 Happy Monster 4A3ab+ 2019 d08.png|F/B 95mm 2019
File:4 80 Cocky Crane 4A1b kopiera.png|B|link=Herrljunga cider
File:Happy Monster 4A1ab 2017 X.png|F/B 2017 '''W'''
File:4 95 Happy Monster 4A2ab+ 2017 d08.png|F/B 95mm 2017|link=Herrljunga cider
File:4 95 Happy Monster 4A3ab+ 2019 d08.png|F/B 95mm 2019|link=Herrljunga cider
File:Happy Monster 4A1ab 2017 X.png|F/B 2017 - '''W'''|link=Herrljunga cider
</gallery>
 
==Härlig==
<gallery>
File:Härlig 4A1a X.png|F - '''W'''|link=Härlig
File:Härlig 4A1b.png|B|link=Härlig
</gallery>
 
==Jeremiah Weed Brew==
Jeremiah Weed är ett whiskey märke från USA. Carlsberg Sverige lanserade två drycker under namnet Jeremiah Weed Brew. En var ett specialöl och en var en kryddad cider.
 
<gallery>
File:Jeremiah 9A1ab 89x110+.png|F/B 89x110mm|link=Carlsberg Sverige#Jeremiah Weed Brew
</gallery>
</gallery>


==Kopparberg==
==[[Kopparbergs bryggeri]]==
<gallery>
File:Kopparbergs Cider 0A1ab 95+.png|F/O 83mm
File:Kopparbergs Cider 0A1ab 95+.png|F/B 95mm
File:Kopparbergs Cider 0C2ab 90+.png|F/B 90mm
File:Kopparbergs Cider 0D2 95+.png|F/O 95mm
File:Kopparbergs Cider 0E1a 107+.png|F 107mm
File:Kopparbergs Cider 0E1b.png|B
File:Kopparbergs Cider 0Q1a 2008 93+.png|F 93mm
File:Kopparbergs Cider 0Q1b.png|B
File:Kopparbergs 0H1a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs 0H1b.png|B
File:Kopparbergs Cider 0B1a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0B1b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 0C1a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0C1b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 0C3a 2013.png|F 2013 - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0C3b.png|B
File:Kopparbergs Cider 0D1xx X.png|F/B - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0D7a o.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0D7b.png|B
File:Kopparbergs Cider 0E2a X.png|F 107mm
File:Kopparbergs Cider 0E2b.png|B
File:Kopparbergs Cider 0E3a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0E3b.png|B
File:Kopparbergs Cider 0G1 Gummi.png|F/O rubber - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0Q2a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 0Q2b.png|B
File:4 90 Kopparbergs Cider 4A4ab+ 2018.png|F/B 90mm 2018
File:4 89 Kopparbergs Cider 4D2a+.png|F 89mm
File:4 89 Kopparbergs Cider 4D2b.png|B
File:4 94 Kopparbergs Cider 4D1a+ 2009.png|F 94mm 2009
File:4 94 Kopparbergs Cider 4D1b.png|B
File:4 94 Kopparbergs Cider 4D3a+.png|F 94mm
File:4 94 Kopparbergs Cider 4D3b.png|B
File:4 99 Kopparbergs Cider 4b5a+.png|F 99mm
File:4 99 Kopparbergs Cider 4b5b.png|B
File:4 89 Kopparbergs Cider 4B1ab+.png|F/B 89mm
File:4 89 Kopparbergs Cider 4C2+.png|F/O 89mm
File:4 99 Kopparbergs Cider 4B3a+.png|F 99mm
File:4 99 Kopparbergs Cider 4B3b.png|B
File:Kopparbergs 4FP1a.png|F
File:Kopparbergs 4FP1b.png|B
File:4 93 Kopparbergs Cider 4B1a+.png|F 93mm
File:4 93 Kopparbergs Cider 4B1b.png|B
File:4 93 Kopparbergs Cider 4B2a+.png|F 93mm
File:4 93 Kopparbergs Cider 4B2b.png|B
File:4 95 Kopparbergs Cider 4A1a+.png|F 95mm
File:4 95 Kopparbergs Cider 4A1b.png|B
File:4 95 Kopparbergs Cider 4B2a.png|F 95mm
File:4 95 Kopparbergs Cider 4B2b.png|B
File:4 95 Kopparbergs Cider 4H1ab+.png|F/B 95mm
File:Kopparbergs Cider 4A2 X.png|F/O 94mm
File:Kopparbergs Cider 4A3 X.png|F/O 100mm
File:Kopparbergs Cider 4AB1a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4AB1b.png|B
File:Kopparbergs Cider 4B4a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4B4b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 4B8ab.png|F/B - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4FO2a.png|F 2015 - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4FO2b 2015.png|B
File:Kopparbergs Cider 4FO6a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4FO6b.png|B
File:Kopparbergs Cider 4G1a X.png|F 93mm
File:Kopparbergs Cider 4G1b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 4G2a X.png|F 95mm
File:Kopparbergs Cider 4G2b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 4I8a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4I8b.png|B
File:Kopparbergs Cider 4NA7.png|F/O - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4Q1a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4Q1b.png|B
File:4 94 Kopparbergs Cider 4E4a+.png|F 94mm
File:4 94 Kopparbergs Cider 4E4bD.png|B
File:Kopparbergs Cider 4E1ab X.png|F/B - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E2a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E2b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 4E3a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E3b X.png|B
File:Kopparbergs Cider 4E4a 2019.jpg|F 2019 - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E4b.png|B
File:Kopparbergs Cider 4E5a 2019.png|F 2019 - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E5ab X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E5b.png|B
File:Kopparbergs Cider 4E6a X.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 4E6b.png|B
File:Kopparbergs Cider 9A1a.png|F - '''W'''
File:Kopparbergs Cider 9A1b.png|B
</gallery>


==Magners==
==Magners==
'''Ireland'''
<gallery>
<gallery>
File:Mangers 0A2a X.png|F 90mm
File:Mangers 0A2b.png|B
File:Mangers 0BA1a 2019 95+.png|F 95mm 2019
File:Mangers 0BA1a 2019 95+.png|F 95mm 2019
File:Mangers 0BA1b.png|B
File:Mangers 0BA1b.png|B
</gallery>
</gallery>


==Rekordelig==
==Rekordelig / [[Åbro bryggeri]]==
<gallery>
File:4 89 Åbro Rekordelig 4A5a+.png|F 89mm
File:4 89 Åbro Rekordelig 4A5b.png|B
File:4 90 Åbro Rekordelig 4A4a+.png|F 90mm
File:4 90 Åbro Rekordelig 4A4b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4A1a.png|F
File:Åbro Rekordelig 4A1b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4A2a X.png|F 93mm
File:Åbro Rekordelig 4A2b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4A3a X.png|F 93mm
File:Åbro Rekordelig 4A3b X.png|B
File:Rek 4A10.png|F/O - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4A9 X.png|F/O 90mm
File:Åbro Rekordelig 4AB12a 2009.png|F 2009- '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4AB12b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4A6a X.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4A6b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4AB11a 2019.png|F 2019 - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4AB11b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4B3a+ UK.png|F 93mm
File:4 93 Åbro Rekordelig 4B3b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4BC3a- 2012.png|F 93mm 2012
File:4 93 Åbro Rekordelig 4BC3b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4BCa 2012-.png|F 93mm 2012
File:4 93 Åbro Rekordelig 4BCb.png|B
File:Åbro Rekordelig 4B6a 2015.png|F 2015 - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4B6b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4BC2a  2012.png|F 2012 93mm
File:Åbro Rekordelig 4BC2b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4BC4a 2012.png|F 2012 - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4BC4b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4BC5a 2012.png|F 2012 - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4BC5b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4BH2a.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4BH2b.png|B
File:Åbro Rekordelig 4c3a Ö.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4c3b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4C4a X.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4C4b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4F11a 2018.png|F 2018 - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4F11b.png|B
File:Rekorderlig 0C1ab.png|F/B 94mm
File:Åbro Rekordelig 4D4a X.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4D4b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4D7a X.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4D7b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4D9a.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4D9b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D2a+.png|F 93mm
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D2b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D3a+.png|F 93mm
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D3b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D5a+.png|F 93mm
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D5b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D6a+.png|F 93mm
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D6b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D8a.png|F 93mm
File:4 93 Åbro Rekordelig 4D8b.png|B
File:4 93 Åbro Rekordelig 4I1a+ 2017.png|F 93mm 2017
File:4 93 Åbro Rekordelig 4I1b.png|B
File:4 94 Åbro Rekordelig 4C2a+.png|F 94mm
File:4 94 Åbro Rekordelig 4C2b.png|B
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B1a+.png|F 95mm
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B1b.png|B
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B2a+ AUS.png|F 95mm
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B2b.png|B
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B4ab+ d05.png|F/B 95mm
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B5ab+ d05.png|F/B 95mm
File:4 95 Åbro Rekordelig 4B6ab+ d05.png|F/B 95mm
File:4 95 Åbro Rekordelig 4D1a+ 2015.png|F 95mm 2015
File:4 95 Åbro Rekordelig 4D1b.png|B
File:4 95 Åbro Rekordelig 4H1+ 2016 AUS.png|F/O 95mm
File:4 100 Åbro Rekordelig 4F1-4a d03.png|F 100mm
File:4 100 Åbro Rekordelig 4F2b+.png|B
File:4 100 Åbro Rekordelig 4F4b+.png|B
File:4 100 Åbro Rekordelig 4F5b+.png|B
File:4 100 Åbro Rekordelig 4F6b+.png|B
File:Rekordelig SF5bX.png|B - '''W'''
File:4 101 Åbro Rekordelig 4G3a+ 2016 CAN AUS.png|F 101mm
File:4 101 Åbro Rekordelig 4G3b.png|B
File:Rekordelig 0C1-5a 94.png|F 94mm
File:Rekordelig 0C1b +.png|B
File:Rekordelig 0C2b +.png|B
File:Rekordelig 0C3b +.png|B
File:Rekordelig 0C4b X.png|B - '''W'''
File:Rekordelig 0C5b X.png|B - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 0D1-3a 107.png|F 107mm
File:Åbro Rekordelig 0D1b +.png|B
File:Åbro Rekordelig 0D3b X.png|B - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 0D4b X.png|B - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 0B1a 95+.png|F 95mm
File:Åbro Rekordelig 0B1b.png|B
File:Åbro Rekordelig 0A5ab 94+.png|F/B 94mm
File:Åbro Rekordelig 0A3a 94+.png|F 94mm
File:Åbro Rekordelig 0A3b.png|B
File:Rekordelig 0E1a.png|F - '''W'''
File:Rekordelig 0E1b.png|B
File:Åbro Rekordelig 0A1a 94+.png|F 94mm
File:Åbro Rekordelig 0A1b.png|B
File:Åbro Rekordelig 0A2b X.png|B
File:Åbro Rekordelig 4J1ab X.png|F/B - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4J3.png|F/O - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4JE1a.png|F - '''W'''
File:Åbro Rekordelig 4JE1b.png|B
File:Åbro Rekordelig 9A1a X 148x103-.png|F 148x103mm
File:Åbro Rekordelig 9A1b.png|B
File:Åbro Rekordelig 9A2a X.png|F 148x103mm
File:Åbro Rekordelig 9A2b X.png|B
</gallery>


==Somersby==
==Somersby==
Carlsberg - '''Denmark'''
<gallery>
<gallery>
File:4 100 Somersby 4A1ab+.png|F/B 100mm
File:4 100 Somersby 4A1ab+.png|F/B 100mm
Line 27: Line 260:
==[[Spendrups]]==
==[[Spendrups]]==
<gallery>
<gallery>
File:Gravendal 0A1ab 107+ kopiera.png|F/B 107mm
File:Gravendal 0A1ab 107+ kopiera.png|F/B 107mm|link=Spendrups
File:4 93 Briska 4A1a+ kopiera.png|F 93mm
File:4 93 Briska 4A1a+ kopiera.png|F 93mm|link=Spendrups
File:4 93 Briska 4A1b kopiera.png|B
File:4 93 Briska 4A1b kopiera.png|B|link=Spendrups
File:Briska 4B2a 2013 X.png|F 2013 '''W'''
File:Briska 4B2a 2013 X.png|F 2013 - '''W'''|link=Spendrups
File:Briska 4B2b.png|B
File:Briska 4B2b.png|B|link=Spendrups
File:Briska 4B1ab X.png|F/B '''W'''
File:Briska 4B1ab X.png|F/B - '''W'''|link=Spendrups
File:0 100 Briska 0A1a+ d28 kork.png|F 100mm cork
File:0 100 Briska 0A1a+ d28 kork.png|F 100mm cork|link=Spendrups
File:0 100 Briska 0A1b.png|B
File:0 100 Briska 0A1b.png|B|link=Spendrups
</gallery>
</gallery>


==Woodpecker==
==Woodpecker==
Bulmer - '''UK'''
<gallery>
<gallery>
File:Woodpecker 0A1a 113+.png|F 113mm
File:Woodpecker 0A1a 113+.png|F 113mm
Line 45: Line 279:
==Älska==
==Älska==
<gallery>
<gallery>
File:4 93 Älska 4A1b.png|F 93mm
File:4 93 Älska 4A1b.png|F 93mm|link=Älska
File:4 93 Älska 4A1a+ UK.png|B
File:4 93 Älska 4A1a+ UK.png|B|link=Älska
File:4 93 Älska 4A2ab+.png|F/B 93mm
File:Älska 4A2a X.png|F - '''W'''|link=Älska
File:Älska 4A2b.png|B|link=Älska
File:4 93 Älska 4A2ab+.png|F/B 93mm|link=Älska
File:Älska 4B1 X.png|F/O - '''W'''|link=Älska
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 21:01, 2 November 2024

Beverage

Brutes

Bulmers / Aspall / Jacques / Strongbow - UK

Herrljunga

Härlig

Jeremiah Weed Brew

Jeremiah Weed är ett whiskey märke från USA. Carlsberg Sverige lanserade två drycker under namnet Jeremiah Weed Brew. En var ett specialöl och en var en kryddad cider.

Kopparbergs bryggeri

Magners

Ireland

Rekordelig / Åbro bryggeri

Somersby

Carlsberg - Denmark

Spendrups

Woodpecker

Bulmer - UK

Älska