Gabriele: Difference between revisions
(→Spain) |
(→Czech) |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 423: | Line 423: | ||
File:4 92 Östersund 4A1a+ färg.png|7|F Östersund | File:4 92 Östersund 4A1a+ färg.png|7|F Östersund | ||
File:4 92 Östersund 4A1b.png|B | File:4 92 Östersund 4A1b.png|B | ||
</gallery> | |||
==Czech== | |||
<gallery> | |||
File:4 93 Krusovice 4F1a+.png|F 93mm | |||
File:4 93 Krusovice 4F1b.png|B | |||
File:Krusovice 0S1a 2023.png|F 2023 | |||
File:Krusovice 0S1b.png|B | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EX1-2a.png|F Pilsner Urquell | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EX1b-.png|B - Bar Central 4 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0JA1-2a.png|F 107mm 2017 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0JA2b+ 2017.png|B - Bishops Arms 1 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EG1-2a.png|F Pilsner Urquell | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EG1b+ 2018.png|B - Bar Central 6 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EK1a+ 2018.png|F Pilsner Urquell | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EK1b.png|3|B - Tjoget 2 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EAC2a+ 2022.png|F 107mm 2022 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EAC2b.png|B - Barrels | |||
File:0 95 Bishop 0KB1-4a 2022.png|F Pilsner Urquell | |||
File:0 95 Bishop 0KB3b.png|B - Bishops Arms 2 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EJ1a+ 2020.png|F 107mm 2020 | |||
File:0 107 Pilsner Urquell 0EJ1b.png|B - Två små svin | |||
File:0 107 Staropramen 0S3a+.png|14|F Staropramen 4 | |||
File:0 107 Staropramen 0S3b.png|B - Östgöta källare | |||
File:0 107 Staropramen 0S4a+.png|14|F Staropramen 5 | |||
File:0 107 Staropramen 0S4b.png|B - Östgöta källare | |||
File:4 90 Staropramen 4D1a+.png|25|F Staropramen 6 | |||
File:4 90 Staropramen 4D1b.png|B | |||
File:Staropramen 9D1a 123x93+.png|8|F Staropramen P1 | |||
File:Staropramen 9D1b.png|B | |||
File:Staropramen 9D2a 93x123+.png|8|F Staropramen P2 | |||
File:Staropramen 9D2b.png|B | |||
File:Staropramen 9D3a 93x123+.png|8|F Staropramen P3 | |||
File:Staropramen 9D3b.png|B | |||
File:Staropramen 9D4a 123x93+.png|8|F Staropramen P4 | |||
File:Staropramen 9D4b.png|B | |||
File:4 93 Zlatopramen 4A1a+ 2019.png|F 93mm 2019 | |||
File:4 93 Zlatopramen 4A1b.png|B - Old Beefeater | |||
</gallery> | |||
==Denmark== | |||
<gallery> | |||
File:B 0A1a F2016 95+.png|5|F 95mm | |||
File:B 0A1b copy.png|B | |||
File:B 0A2a F2018.png|6|F | |||
File:B 0A2b copy.png|B | |||
File:0 100 Pizza 0A1-3a 2015.png|F 100mm 2015 | |||
File:0 100 Pizza 0A1b+.png|B | |||
File:0 100 Pizza 0A2b+.png|B | |||
File:0 100 Pizza 0A3b+.png|B | |||
File:0 90 Printz 0A1a+ 2019.png|F 90mm 2019 | |||
File:0 90 Printz 0A1b.png|B | |||
File:4 95 Carlsberg 4S1-6a.png|F 95mm | |||
File:4 95 Carlsberg 4S1b+.png|B | |||
File:4 95 Carlsberg 4S2b+.png|B | |||
File:4 95 Carlsberg 4S3b+.png|B | |||
File:4 95 Carlsberg 4S4b+.png|B | |||
File:4 95 Carlsberg 4S5b+.png|B | |||
File:4 95 Carlsberg 4S6b+.png|B | |||
File:Carlsberg 0E5a 107+.png|F Elefant | |||
File:Carlsberg 0E5b.png|B | |||
File:Tuborg 0Q39a 107+.png|F 107mm | |||
File:Tuborg 0Q39b.png|B | |||
File:Tuborg 0R1-5a 100.png|F 100mm | |||
File:Tuborg 0R1b +.png|B | |||
File:Tuborg 0R2b +.png|B | |||
File:Tuborg 0R3b +.png|B | |||
File:Tuborg 0R4b +.png|B | |||
File:Tuborg 0R5b -.png|B | |||
</gallery> | |||
==Finland== | |||
<gallery> | |||
File:0 107 Aura 0A1-3a.png|F Aura 2 | |||
File:0 107 Aura 0A2b+.png|B | |||
File:0 107 Aura 0AB1a+.png|F Aura 3 | |||
File:0 107 Aura 0AB1b.png|B | |||
File:0 107 Aura 0AC1a+.png|F Aura 4 | |||
File:0 107 Aura 0AC1b.png|B | |||
File:Lahden 4B1a 90+.png|3|F Lahden | |||
File:Lahden 4B1b.png|B | |||
File:9 101 Malmgård 9A1-3a+.png|F | |||
File:9 101 Malmgård 9A2b.png|B Malmgård 1 | |||
File:9 101 Malmgård 9A3b.png|B Malmgård 2 | |||
File:4 85 Sandels 4AB1-4a.png|F Sandels | |||
File:4 85 Sandels 4AB3b.png|B | |||
File:4 90 Pikkulintu 4A1+.png|F/O Pikkulintu | |||
File:4 92 Koff 4A2ab+.png|F/B Koff | |||
File:0 117 Karjala 0I2a+.png|3|F Karjala | |||
File:0 117 Karjala 0I2b.png|B | |||
File:0 105 Lahden 0A4a+.png|F Lahden 2 | |||
File:0 105 Lahden 0A4b.png|B | |||
File:Lapin Kulta 9A1 131x108+.png|1|F/O Lapin | |||
File:0 100 Stallhagen 0B5-8a 2021.png|F 100mm 2021 | |||
File:0 100 Stallhagen 0B7b+.png|B Stallhagen H2 | |||
File:Stallhagen 0B8b.png|B Stallhagen H4 | |||
</gallery> | |||
==Ireland== | |||
<gallery> | |||
File:0 100 Guinness 0H1a+.png|9|F Guinness 1 | |||
File:0 100 Guinness 0H1b.png|B | |||
File:0 95 Guinness 0BA1a+.png|1|F Guinness 2 | |||
File:0 95 Guinness 0BA1b.png|B | |||
File:4 93 Murphys 4B1a+.png|7|F Murphys 1 | |||
File:4 93 Murphys 4B1b.png|B | |||
File:4 93 Murphys 4B2-4a.png|F | |||
File:4 93 Murphys 4B3b+.png|0|B Murphys 3 | |||
File:4 93 Murphys 4B4b+.png|B Murphys 4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 429: | Line 538: | ||
File:0 107 Peroni 0D1a+ kopiera.png|11|F Peroni | File:0 107 Peroni 0D1a+ kopiera.png|11|F Peroni | ||
File:0 107 Peroni 0D1b kopiera.png|B | File:0 107 Peroni 0D1b kopiera.png|B | ||
File:Carlsberg Angelo 0A1a 100+ 2016ca kopiera.png|F Poretti | |||
File:Carlsberg Angelo 0A1b kopiera.png|B | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Spain== | ==Spain== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 439: | Line 551: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Royal 0AT1 100+.png|14|F/O Tonga | File:Royal 0AT1 100+.png|14|F/O Tonga | ||
</gallery> | |||
==UK== | |||
<gallery> | |||
File:4 94 Adnams 4A1a+ 2013.png|F Adnams | |||
File:4 94 Adnams 4A1b.png|B | |||
File:0 95 Fullers 0BA3a+ 2021.png|F Fullers 3 | |||
File:0 95 Fullers 0BA3b.png|B | |||
File:0 90 Innis & Gunn 0B1a+ d08 2011.png|9|F Innis & Gunn | |||
File:0 90 Innis & Gunn 0B1b.png|B | |||
File:4 90 Newcastle 4A1a+ 2014.png|9|F Newcastle | |||
File:4 90 Newcastle 4A1b.png|B | |||
File:Spitfire 0BA1a 2023.png|2|F Spitfire | |||
File:Spitfire 0BA1b.png|B | |||
File:0 95 St Austell 0A1-2a 2019.png|F | |||
File:0 95 St Austell 0A1b+.png|1|B St Austell 1 | |||
File:0 95 St Austell 0A2b+.png|6|B St Austell 2 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 08:23, 8 April 2024
A
-
F/B Appeltoftska 1
B
-
F Beer Monkey
-
B
-
F/B Bockens
-
F Bollnäs 1
-
B - 74mm print
-
F Bollnäs 36
-
B - 77mm print
-
F Bredaryds 1
-
B
-
F Brekeriet
-
B
-
F Pistonhead 1
-
B
-
F/B Pistonhead 2
-
F/B Pistonhead 3
-
F/B Brutal 2
-
F Bryggmasarna
-
B
-
F/B Burgsviks
C
-
F Proviant 2
-
B
-
F Proviant 3
-
B
-
F Falcon C4
-
B
-
F/B Falcon C8
-
F/B Falcon C11
-
B
-
F Falcon pussel 1
-
F Falcon pussel 2
-
F Falcon pussel 3
-
F Falcon pussel 4
-
F Falcon CS4
-
B
-
F 80mm
-
B Falcon SS1
-
B Falcon SS2
-
B Falcon SS3
-
F 100mm
-
B Falcon SS6
-
F Pilgrim 1
-
B
-
F Pilgrim 2
-
B
-
F Pripps Blå CS3
-
B
-
F Eriksberg CS3
-
B
-
F Eriksberg CS5
-
B
-
F Eriksberg CS7
-
B
D
-
F Dugges Fålen
-
B
-
F Dugges Kals 2
-
F Dugges High five
-
F Dugges Holy cow
-
F Dugges Duggish dipa
-
B
E
-
F Old Eskil
-
B
-
F Eskilstuna Ölkultur
-
B
F
-
F/B Falcon 2
-
F/B Falcon 5
-
F Falcon 9
-
B
-
F Falcon 6
-
B
-
B
-
F Falcon 8
-
B
-
F/B Falcon 11
-
F/B Falcon 14
-
F/B Falcon 18
-
F Flying 2
-
B
-
F Flying 5
-
B
-
F Flying 6
-
B
-
F Fulltofta
-
B
G
-
F Gamlestadens
-
B
-
F Gammelbacka
-
B
-
F Gotland Peachy
-
B
-
F/O Gotland Sleepy Bulldog 1
-
F/O Gotland Dry
-
F/O Gotland Jul
-
F/O Gotland Winter Bulldog
-
F/O Gotland Vit
-
F/O Gotland Wit
-
F/O Gotland DIPA
-
F Gotland Vykort 1
-
B
-
F Gotland Vykort 2
-
B (Thin as a Postcard)
-
F Gränges 1
-
B
-
F Lageson 1
-
B
-
F/O Lageson 2
-
F/O Lageson Vatten
H
-
F
-
B HBG Lakrits
-
B HBG Amber
-
B HBG Kaffe
-
B HBG Vinter
-
B HBG Oktober
-
B HBG Chili
-
B HBG Wit
-
B HBG Sund
-
B HBG Lager
-
F/O Helsinge 1
-
F Härjebrygg 2
-
B
-
F/B Höganäs 1
J
-
F/O Bärnsten
-
F/O Hell
-
F/O President
K
-
F Kallholmen 2
-
B
-
F/O Krönleins Ingo
-
F/O Krönleins Croc
-
F Kungsbryggeriet
-
B
L
-
F Lundabryggeriet
-
B
M
-
F/B Malmö Brewing 1
-
F/B Malmö Brewing 2
-
F Mälardalen
-
B
N
-
F Nils Oscar 7
-
B
-
F Nils Oscar 11
-
B
-
F Nils Oscar 12
-
B
-
F Nordic Kivi
-
B Nordic Kivi 1
-
B Nordic Kivi 2
-
B Nordic Kivi 4
-
B Nordic Kivi 5
-
F
-
B Nya Carnegie 1
-
B Nya Carnegie 2
-
F
-
B Nya Carnegie 3
-
F
-
B Nya Carnegie 7
-
F
-
F Nya Carnegie 12
-
B
-
F Nynäshamn 5
-
B
-
F/B Nynäshamn 12
-
B
-
F Nynäshamn 13
-
B
-
F Nynäshamn 15
-
B
-
F Nynäshamn 16
-
B
-
F Närkes Bitter
-
B
-
F Närkes Julita
-
B
-
F Nässjö 1
-
B
O
-
F Omnipollo
-
B
-
F Oppigård 1
-
B
-
F Oppigård 2
-
B
-
F Oppigård 5
-
B
-
F Oppigård 1-3
-
B
-
F Oppigård 2-5
-
B
P
-
F/O Pine Ridge 95mm
-
F/O Pine Ridge Apa
-
F/O Pine Ridge Rhino
-
F/O Pine Ridge Walrus
-
F/O Pine Ridge Crow
-
F/O Pine Ridge Roaster
-
F/O Pine Ridge Donkey
-
F/O Pine Ridge Jack
-
F/O Pine Ridge Eagle
-
F/O Pine Ridge Seal
-
F/O Pine Ridge Shark
-
F/O Pine Ridge Flamingo
-
F/O Pine Ridge Beaver
-
F/O Pine Ridge Grizzly
-
F/O Pine Ridge Parrot 1
-
F/O Pine Ridge Parrot 2
-
F/O PKLK 1
Q
-
F/O Qvarnens 1
R
-
F/B Risingsbo 1
S
-
F
-
B Sandwalls 1
-
F/O STE 1
-
F STE 3
-
B
-
F STE 4
-
B
-
F Stjernsund
-
B
-
F/B St Eriks 3
-
F/B Three Towns small drops
-
F Strömsholm
-
B
-
F/O Sundbyberg
Spendrups
-
F Spendrups 2
-
B
-
F/B Spendrups 4
-
F/0 Spendrups 9
-
F/O Spendrups 17
-
F
-
B Gränges G4
-
B Gränges G5
-
F Norrlands S8
-
F Norrlands S9
-
B
-
F Norrlands S10
-
F Norrlands S1
-
B
-
F Norrlands S2
-
B
-
F/B Norrlands S14
-
F Norrlands S15
-
B
-
F Norrlands S16
-
B
-
F Mariestad S2
-
B
-
F/B Mariestad S3
-
F Mariestad S5
-
F Mariestad S7
-
B
-
F Mellerud 3
-
B
-
F Mellerud 4
-
B - (corners)
T
-
F TT 1
-
B
-
F/B Till 3
-
F/O Tingsryd 3
-
F/B Top
-
F Trainstation 2
-
B
U
-
F Upp
-
B
V
-
F/O Villovägen
-
F Vreta 3
-
B - print 103mm
-
F/O Värmdö
W
-
F Walhöll 100mm
-
B
-
F Wexiö
-
B
-
F/B Kenta
-
F/O Wikibeeria Bitch
-
F/O Wikibeeria Fox
-
F/O Wikibeeria Jackass
-
F/O Wikibeeria Kitten
-
F/O Wikibeeria Monkey
-
F/O Wikibeeria Ophedian
-
F/O Wikibeeria Puffin
-
F/B Wårby 1
-
F Wårby 3
-
B
-
F/O Wårby Vadstena
Å
-
F/O Åhus
-
F
-
B Ångkvarn B1
-
B Ångkvarn B6
-
F 110mm
-
B Ångkvarn O1
-
B Ångkvarn O6
-
B Ångkvarn O7
-
F 110mm
-
B Ångkvarn S4
Åbro
-
F/B Åbro 1
-
F/B Åbro 5
-
F Åbro 7
-
B
-
F Åbro 8
-
B
-
F/B Åbro 13
-
F Åbro 17
-
B
-
F Åbro Bron
-
B
-
F Åbro Fat 21
-
B
-
F/O Bryggmästaren 1
-
F/B Bryggmästaren 2
-
F/O Bryggmästaren 3
-
F Husar
-
B
-
F Åbro Gösser
-
B
-
F Åbro Hürliman
-
B
Ä
-
F
-
B Ängöl 1
-
B Ängöl 2
Ö
-
F Öde 1
-
B
-
F Öde 2
-
B
-
F/O Österlenbryggarna 1
-
F/O Österlenbryggarna 2
-
F Östersund
-
B
Czech
-
F 93mm
-
B
-
F 2023
-
B
-
F Pilsner Urquell
-
B - Bar Central 4
-
F 107mm 2017
-
B - Bishops Arms 1
-
F Pilsner Urquell
-
B - Bar Central 6
-
F Pilsner Urquell
-
B - Tjoget 2
-
F 107mm 2022
-
B - Barrels
-
F Pilsner Urquell
-
B - Bishops Arms 2
-
F 107mm 2020
-
B - Två små svin
-
F Staropramen 4
-
B - Östgöta källare
-
F Staropramen 5
-
B - Östgöta källare
-
F Staropramen 6
-
B
-
F Staropramen P1
-
B
-
F Staropramen P2
-
B
-
F Staropramen P3
-
B
-
F Staropramen P4
-
B
-
F 93mm 2019
-
B - Old Beefeater
Denmark
-
F 95mm
-
B
-
F
-
B
-
F 100mm 2015
-
B
-
B
-
B
-
F 90mm 2019
-
B
-
F 95mm
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
F Elefant
-
B
-
F 107mm
-
B
-
F 100mm
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
Finland
-
F Aura 2
-
B
-
F Aura 3
-
B
-
F Aura 4
-
B
-
F Lahden
-
B
-
F
-
B Malmgård 1
-
B Malmgård 2
-
F Sandels
-
B
-
F/O Pikkulintu
-
F/B Koff
-
F Karjala
-
B
-
F Lahden 2
-
B
-
F/O Lapin
-
F 100mm 2021
-
B Stallhagen H2
-
B Stallhagen H4
Ireland
-
F Guinness 1
-
B
-
F Guinness 2
-
B
-
F Murphys 1
-
B
-
F
-
B Murphys 3
-
B Murphys 4
Italien
-
F Peroni
-
B
-
F Poretti
-
B
Spain
-
F La Barra
-
B
Tonga
-
F/O Tonga
UK
-
F Adnams
-
B
-
F Fullers 3
-
B
-
F Innis & Gunn
-
B
-
F Newcastle
-
B
-
F Spitfire
-
B
-
F
-
B St Austell 1
-
B St Austell 2
USA
-
F Budweiser 1
-
B
-
F Anchor
-
B
-
F Samuel Adams 1
-
B
-
F Samuel Adams 2
-
B
-
F Brooklyn 1
-
B
-
F Brooklyn 2
-
B
-
F Brooklyn 3
-
B
-
F Brooklyn 4
-
B
-
F Lagunitas 1
-
B
-
F 93mm 2015
-
B
-
F 100mm 2019
-
B