Transport: Difference between revisions
(→Saab) |
|||
(32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
==Aviation== | ==Aviation== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File: | File:Belgoklubben 0A1 94+.png|F/O 94mm - Brussels airlines|link=Belgoklubben | ||
File:Air Canada 0A1.png|F/O Air Canada - '''W'''|link=Air Canada | |||
File: | File:Air France 4A1 96 cork.png|F/O 96mm cork|link=Air France | ||
File:Finnair 4A1a.png|F - '''W'''|link=Finnair | |||
File:Finnair 4A1b.png|B - Finnair|link=Finnair | |||
File: | File:Flygi 0A1a X.png|F - '''W'''|link=Flygi | ||
File:Flygi 0A1b.png|B - Flygi|link=Flygi | |||
File: | File:KLM 0A1a.png|F - '''W'''|link=KLM | ||
File:KLM 0A1b.png|B - KLM|link=Martz airlines | |||
File: | File:Lufthansa 4A1a 1979 93.png|F 93mm - Lufthansa|link=Lufthansa | ||
File:Lufthansa 4A2a 1979 93.png|F 93mm - Lufthansa|link=Lufthansa | |||
File:Lufthansa 4A1-2b.png|F 93mm - Lufthansa|link=Lufthansa | |||
File: | File:Malmö aviation 0A1a (1).png|F 90mm - '''W'''|link=Malmö aviation | ||
File:Malmö aviation 0A1a (2) kopiera.png|B - Malmö aviation|link=Malmö aviation | |||
File: | File:4 95 Ryanair 4A1a+ d03.png|F 95mm|link=Ryanair | ||
File:4 95 Ryanair 4A1b.png|B - Ryanair|link=Ryanair | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 57: | Line 28: | ||
File:4 93 Elbschloss 4A7b+ (v2).png|B | File:4 93 Elbschloss 4A7b+ (v2).png|B | ||
File:4 93 Elbschloss 4A8b+.png|B | File:4 93 Elbschloss 4A8b+.png|B | ||
File:Alander 0A1.png|F - Alander - '''W''' | File:Alander 0A1.png|F - Alander - '''W'''|link=Alander group | ||
File:Blinkfyrar 0A1a (1).png|F - '''W''' | File:Blinkfyrar 0A1a (1).png|F - '''W'''|link=Blinkfyrar | ||
File:Blinkfyrar 0A1b.png|B - Blinkfyrar | File:Blinkfyrar 0A1b.png|B - Blinkfyrar|link=Blinkfyrar | ||
File:America 0A1a 110-.png|F 110mm | File:America 0A1a 110-.png|F 110mm|link=ITT | ||
File:America 0A1b.png|B - ITT | File:America 0A1b.png|B - ITT|link=ITT | ||
File:Johnson 0A2.png|F/O 90mm - Johnson Line - '''W''' | File:Johnson 0A2.png|F/O 90mm - Johnson Line - '''W'''|link=Johnson Line | ||
File:Johnson 0A1.png|F/O 90mm - Johnson Line - '''W''' | File:Johnson 0A1.png|F/O 90mm - Johnson Line - '''W'''|link=Johnson Line | ||
File:Johnson 0A3.png|F/O 90mm - Johnson Line | File:Johnson 0A3.png|F/O 90mm - Johnson Line|link=Johnson Line | ||
File:Lion Ferry 0PL1.png|F/O - Lion Ferry | File:Lion Ferry 0PL1.png|F/O - Lion Ferry|link=Ferry Line | ||
File:Tuborg 0FL1ab X.png|F/B - Lion Ferry - '''W''' | File:Tuborg 0FL1ab X.png|F/B - Lion Ferry - '''W'''|link=Ferry Line | ||
File:Olsöners 0A1a X.png|F 107mm | File:Olsöners 0A1a X.png|F 107mm|link=Olsöners båt | ||
File:Olsöners 0A1b.png|B - Olsöners båt | File:Olsöners 0A1b.png|B - Olsöners båt|link=Olsöners båt | ||
File:Polferries 0A1 110+.png|F/O 110mm | File:Polferries 0A1 110+.png|F/O 110mm|link=Polferries | ||
File:Gösser 0S1a.png|F 80mm | File:Gösser 0S1a.png|F 80mm|link=Stena Line | ||
File:Gösser 0S1b.png|B - Stena Line | File:Gösser 0S1b.png|B - Stena Line|link=Stena Line | ||
File:SAL 0A1 78+.png|F/O 78mm - SAL | File:SAL 0A1 78+.png|F/O 78mm - SAL|link=Swedish American Line | ||
File:SAL 9A1 X.png|F/O 85mm - SAL | File:SAL 9A1 X.png|F/O 85mm - SAL|link=Swedish American Line | ||
File:4 100 Scandline 4A1-.png|F/O 100mm - Scandline | File:4 100 Scandline 4A1-.png|F/O 100mm - Scandline|link=Scandline | ||
File:Carlsberg 4rSC1 ab X.png|F/B - Scandlines - '''W''' | File:Carlsberg 4rSC1 ab X.png|F/B - Scandlines - '''W'''|link=Scandline | ||
File:Tuborg 0SU1a X.png|F | File:Tuborg 0SU1a X.png|F 107mm|link=ScanUnit | ||
File:Tuborg 0SU1b.png|B - ScanUnit | File:Tuborg 0SU1b.png|B - ScanUnit|link=ScanUnit | ||
File:Silja 0A1 X.png|F/O - Silja Line - '''W''' | File:Silja 0A1 X.png|F/O - Silja Line - '''W'''|link=Silja Line | ||
File:Sjöbergs 0A1ab X.png|F/B - Sjöbergs - '''W''' | File:Sjöbergs 0A1ab X.png|F/B - Sjöbergs - '''W'''|link=Sjöbergs skeppshandel | ||
File:IMG_0672 kopiera.png|F 107mm | File:IMG_0672 kopiera.png|F 107mm|link=Sjöräddningssällskapet | ||
File:Sjöräddning 0A1b.png|B - Sjöräddningssällskapet | File:Sjöräddning 0A1b.png|B - Sjöräddningssällskap|link=Sjöräddningssällskapet | ||
File:0 107 Heineken 0CCC3a+.png|F 107mm (white star) | File:0 107 Heineken 0CCC3a+.png|F 107mm (white star)|link=Stena Line | ||
File:0 107 Heineken 0CCC2b.png|B | File:0 107 Heineken 0CCC2b.png|B - Stena Line|link=Stena Line | ||
File:0 107 Heineken 0CCC2a+.png|F 107mm | File:0 107 Heineken 0CCC2a+.png|F 107mm|link=Stena Line | ||
File:0 107 Heineken 0CCC2b.png|B | File:0 107 Heineken 0CCC2b.png|B - Stena Line|link=Stena Line | ||
File:0 107 Heineken 0CCL2a-.png|F 107mm | File:0 107 Heineken 0CCL2a-.png|F 107mm|link=Stena Line | ||
File:0 107 Heineken 0CCL2b.png|B | File:0 107 Heineken 0CCL2b.png|B - Stena Line|link=Stena Line | ||
File:Heineken 0SL1a X.png|F - '''W''' | File:Heineken 0SL1a X.png|F - '''W'''|link=Stena Line | ||
File:Heineken 0SL1b.png|B | File:Heineken 0SL1b.png|B - Stena Line|link=Stena Line | ||
File:Stena G 0A1.png|F/O - Stena Line - '''W''' | File:Stena G 0A1.png|F/O - Stena Line - '''W'''|link=Stena Line | ||
File:Sw Lloyd 0B1a 98+.png|F 98mm | File:Sw Lloyd 0B1a 98+.png|F 98mm|link=Swedish Lloyd | ||
File:Sw Lloyd 0B1b.png|B | File:Sw Lloyd 0B1b.png|B|link=Swedish Lloyd | ||
File:Sw Lloyd 0C1a 101+.png|F 101mm | File:Sw Lloyd 0C1a 101+.png|F 101mm|link=Swedish Lloyd | ||
File:Sw Lloyd 0C1b.png|B | File:Sw Lloyd 0C1b.png|B|link=Swedish Lloyd | ||
File:Tor Line 0A1 100+ plast.png|F/O 100mm plastic - Tor Line | File:Tor Line 0A1 100+ plast.png|F/O 100mm plastic - Tor Line|link=Tor Line | ||
File:4 93 Viking Line 4A1+.png|F/O 93mm - Viking Line | File:TT-LIne 9A1a 110.png|F 102x110mm|link=TT-Line | ||
File:Lapin Kulta 9A1 131x108+.png|F/O 131x108 - Viking Line | File:TT-LIne 9A1b 110.jpg|B - TT-Line|link=TT-Line | ||
File:Smirnoff 4A1a 95+.png|F 95mm | File:4 93 Viking Line 4A1+.png|F/O 93mm - Viking Line|link=Viking Line | ||
File:Smirnoff 4A1b.png|B - Viking Line | File:Lapin Kulta 9A1 131x108+.png|F/O 131x108 - Viking Line|link=Viking Line | ||
File:0 117 Karjala 0I2a+.png|F 117mm | File:Smirnoff 4A1a 95+.png|F 95mm|link=Viking Line | ||
File:0 117 Karjala 0I2b.png|B - Viking Line | File:Smirnoff 4A1b.png|B - Viking Line|link=Viking Line | ||
File:0 105 Lahden 0A4a+.png|F 105mm | File:0 117 Karjala 0I2a+.png|F 117mm|link=Viking Line | ||
File:0 105 Lahden 0A4b.png|B - Viking Line | File:0 117 Karjala 0I2b.png|B - Viking Line|link=Viking Line | ||
File:0 105 Lahden 0A4a+.png|F 105mm|link=Viking Line | |||
File:0 105 Lahden 0A4b.png|B - Viking Line|link=Viking Line | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Traffic== | ==Traffic== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:91an 4A1 95+ kork.png|F/O 95mm - cork | File:Adena Pickos 0A1.png|F/O 100mm|link=Adena Pickos | ||
File:Bilförare 0A1a.png|F | File:91an 4A1 95+ kork.png|F/O 95mm - cork|link=91:an | ||
File:91an 4A2 95+ kork.JPG|F/O 95mm - cork|link=91:an | |||
File:91an 4A3 95+ kork.JPG|F/O 95mm - cork|link=91:an | |||
File:91an 4A4 95+ kork.JPG|F/O 95mm - cork|link=91:an | |||
File:91an 4A5 95+ kork.JPG|F/O 95mm - cork|link=91:an | |||
File:91an 4A6 95+ kork.JPG|F/O 95mm - cork|link=91:an | |||
File:Bilförare 0A1a.png|F 105mm | |||
File:Bilförare 0A1b.png|B | File:Bilförare 0A1b.png|B | ||
File:0 100 Vem kör 0A1a+ 2017.png|F 100mm 2017 | File:Bilförare 0A1b2 105.png|B | ||
File:0 100 Vem kör 0A1b.png|B | File:0 100 Vem kör 0A1a+ 2017.png|F 100mm 2017|link=Carlsberg Sverige#Carlsberg | ||
File:Dunlop 0A1a X.png|F - '''W''' | File:0 100 Vem kör 0A1b.png|B|link=Carlsberg Sverige#Carlsberg | ||
File:Dunlop 0A1b.png|B - Dunlop | File:Dunlop 0A1a X.png|F - '''W'''|link=Dunlop | ||
File:Ford 4A1 X.png|F/O - Ford - '''W''' | File:Dunlop 0A1b.png|B - Dunlop|link=Dunlop | ||
File:IMG_0671 kopiera.png|F/O 93mm - Ford | File:Ford 4A1 X.png|F/O - Ford - '''W'''|link=Ford | ||
File:Shell 0A1a 107-.png|F 107mm | File:IMG_0671 kopiera.png|F/O 93mm - Ford|link=Ford | ||
File:chaccckamalacccca (6).png|B - Koppartrans - '''W''' | File:Shell 0A1a 107-.png|F 107mm|link=Koppartrans | ||
File:Shell 0A2a 107+ 1971.png|F 107mm | File:chaccckamalacccca (6).png|B - Koppartrans - '''W'''|link=Koppartrans | ||
File:chaccckamalacccca (8).png|B - Koppartrans - '''W''' | File:Shell 0A2a 107+ 1971.png|F 107mm|link=Koppartrans | ||
File:Shell 0A3a 107-.png|F 107mm | File:chaccckamalacccca (8).png|B - Koppartrans - '''W'''|link=Koppartrans | ||
File:Koppartrans 0A1b.png|B - Koppartrans - '''W''' | File:Shell 0A3a 107-.png|F 107mm|link=Koppartrans | ||
File:Shell 0A4a 107-.png|F 107mm | File:Koppartrans 0A1b.png|B - Koppartrans - '''W'''|link=Koppartrans | ||
File:Koppartrans 0A1b.png|B - Koppartrans - '''W''' | File:Shell 0A4a 107-.png|F 107mm|link=Koppartrans | ||
File:Rollock 0A1a X.png|F - '''W''' | File:Koppartrans 0A1b.png|B - Koppartrans - '''W'''|link=Koppartrans | ||
File:Rollock 0A1b.png|B | File:Rollock 0A1a X.png|F - '''W'''|link=Rollock | ||
File:Shell 0A1a 107-.png|F 107mm | File:Rollock 0A1b.png|B|link=Rollock | ||
File:Shell 0A1b.png|B - Shell | File:Shell 0A1a 107-.png|F 107mm|link=Shell | ||
File:Shell 0A2a 107+ 1971.png|F 107mm | File:Shell 0A1b.png|B - Shell|link=Shell | ||
File:Shell 0A2b.png|B - Shell | File:Shell 0A2a 107+ 1971.png|F 107mm|link=Shell | ||
File:Shell 0A3a 107-.png|F 107mm | File:Shell 0A2b.png|B - Shell|link=Shell | ||
File:Shell 0A3b.png|B - Shell | File:Shell 0A3a 107-.png|F 107mm|link=Shell | ||
File:Shell 0A4a 107-.png|F 107mm | File:Shell 0A3b.png|B - Shell|link=Shell | ||
File:Shell 0A4b.png|B - Shell | File:Shell 0A4a 107-.png|F 107mm|link=Shell | ||
File:Shell 0A4b.png|B - Shell|link=Shell | |||
File:Scansped 4A1 87.jpg|F/O 87mm|link=Scansped | |||
File:Wiklunds Åkeri 0A1 106.png|F/O 106mm|link=Wiklunds Åkeri | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Trains / | ==Trains / Buses== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Hagfors 4A1 X.png|F/O - '''W''' | File:Hagfors 4A1 X.png|F/O - '''W'''|link=Hagfors järnvägsmuseum | ||
File:4 93 Malmköping 4A1a-.png|F 93mm | File:4 93 Malmköping 4A1a-.png|F 93mm|link=Museispårvägen Malmköping | ||
File:4 93 Malmköping 4A1b.png|B | File:4 93 Malmköping 4A1b.png|B|link=Museispårvägen Malmköping | ||
File:Malmköpimg 4A2a (1).png|F 93mm - '''W''' | File:Malmköpimg 4A2a (1).png|F 93mm - '''W'''|link=Museispårvägen Malmköping | ||
File:Malmköpimg 4A2b.png|B | File:Malmköpimg 4A2b.png|B|link=Museispårvägen Malmköping | ||
File:Västtrafik 0A1ab.png|F/B - Västtrafik - '''W''' | File:Västtrafik 0A1ab.png|F/B - Västtrafik - '''W'''|link=Västtrafik | ||
File:9 110 Östersund 9A1a+.png|F 110mm | File:9 110 Östersund 9A1a+.png|F 110mm|link=Östersunds kommun | ||
File:9 110 Östersund 9A1b.png|B | File:9 110 Östersund 9A1b.png|B|link=Östersunds kommun | ||
</gallery> | </gallery> |
Latest revision as of 21:11, 18 December 2024
Aviation
-
F/O 94mm - Brussels airlines
-
F/O Air Canada - W
-
F/O 96mm cork
-
F - W
-
B - Finnair
-
F - W
-
B - Flygi
-
F - W
-
B - KLM
-
F 93mm - Lufthansa
-
F 93mm - Lufthansa
-
F 93mm - Lufthansa
-
F 90mm - W
-
B - Malmö aviation
-
F 95mm
-
B - Ryanair
Shipping
-
F - W
-
F - W
-
B
-
F 93mm
-
B
-
B
-
F - Alander - W
-
F - W
-
B - Blinkfyrar
-
F 110mm
-
B - ITT
-
F/O 90mm - Johnson Line - W
-
F/O 90mm - Johnson Line - W
-
F/O 90mm - Johnson Line
-
F/O - Lion Ferry
-
F/B - Lion Ferry - W
-
F 107mm
-
B - Olsöners båt
-
F/O 110mm
-
F 80mm
-
B - Stena Line
-
F/O 78mm - SAL
-
F/O 85mm - SAL
-
F/O 100mm - Scandline
-
F/B - Scandlines - W
-
F 107mm
-
B - ScanUnit
-
F/O - Silja Line - W
-
F/B - Sjöbergs - W
-
F 107mm
-
B - Sjöräddningssällskap
-
F 107mm (white star)
-
B - Stena Line
-
F 107mm
-
B - Stena Line
-
F 107mm
-
B - Stena Line
-
F - W
-
B - Stena Line
-
F/O - Stena Line - W
-
F 98mm
-
B
-
F 101mm
-
B
-
F/O 100mm plastic - Tor Line
-
F 102x110mm
-
B - TT-Line
-
F/O 93mm - Viking Line
-
F/O 131x108 - Viking Line
-
F 95mm
-
B - Viking Line
-
F 117mm
-
B - Viking Line
-
F 105mm
-
B - Viking Line
Traffic
-
F/O 100mm
-
F/O 95mm - cork
-
F/O 95mm - cork
-
F/O 95mm - cork
-
F/O 95mm - cork
-
F/O 95mm - cork
-
F/O 95mm - cork
-
F 105mm
-
B
-
B
-
F 100mm 2017
-
B
-
F - W
-
B - Dunlop
-
F/O - Ford - W
-
F/O 93mm - Ford
-
F 107mm
-
B - Koppartrans - W
-
F 107mm
-
B - Koppartrans - W
-
F 107mm
-
B - Koppartrans - W
-
F 107mm
-
B - Koppartrans - W
-
F - W
-
B
-
F 107mm
-
B - Shell
-
F 107mm
-
B - Shell
-
F 107mm
-
B - Shell
-
F 107mm
-
B - Shell
-
F/O 87mm
-
F/O 106mm
Trains / Buses
-
F/O - W
-
F 93mm
-
B
-
F 93mm - W
-
B
-
F/B - Västtrafik - W
-
F 110mm
-
B