Arboga sandbox: Difference between revisions
No edit summary |
(→SCCC) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 47: | Line 47: | ||
Varumärket '''Arboga''' lever kvar än idag. Pripps startade upp varumärket under 90talet. Speciellt uppmärksammat blev de mycket alkoholstarka ölet som Arboga 10,2. När sammanslagningen mellan [[Pripps]] och [[Falken]] skedde 2001 ansåg konkurrensverket att Carlsberg Sverige var tvungen att släppa några av sina varumärken varvid Arboga köptes av [[Galatea]]. | Varumärket '''Arboga''' lever kvar än idag. Pripps startade upp varumärket under 90talet. Speciellt uppmärksammat blev de mycket alkoholstarka ölet som Arboga 10,2. När sammanslagningen mellan [[Pripps]] och [[Falken]] skedde 2001 ansåg konkurrensverket att Carlsberg Sverige var tvungen att släppa några av sina varumärken varvid Arboga köptes av [[Galatea]]. | ||
==[[SCCC]]== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! xxx !! A !! B !! C !! G !! J !! K !! M !! P !! R !! S !! U !! Ö | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |||
| xxxx | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |||
A = [[Anders Forsell]] | |||
B = [[Bartosz Wasielewski]] | |||
K = [[Ronny Olsson]] | |||
S = [[Jacek Swietek]] | |||
== | ==[[SCCC2]]== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! ARBOGA !! A !! K !! R ! | ! ARBOGA !! A !! K !! B !! C !! G !! J !! M !! P !! R !! S !! U !! Ö | ||
|- | |- | ||
| ARB81-FO | | ARB81-FO | ||
| | | X | ||
| | | x | ||
| | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| ARB91-FO | | ARB91-FO | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| ARB92-FB | | ARB92-FB | ||
| | | . | ||
| | | X | ||
| | | . | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| PRI4101-F | | PRI4101-F | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| PRI4102-F | | PRI4102-F | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|- | |- | ||
| GAL011-F | | GAL011-F | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| | | X | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| X | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
|} | |} |
Latest revision as of 07:38, 20 November 2024
Arboga - Västmanland - 1898-1981
Arboga Wanted
Arboga bryggeri
-
ARB81-FO 68mm
-
ARB91-FO
-
ARB92-FB
-
PRI4101-F 93mm 60ies
-
PRI4101-B - two dots
-
PRI4102-F 93mm 60ies
-
PRI4102-B - three dots
Det 8-kantiga underlägget satt på halsen på ölflaskan för att användas som ett underlägg. Finns i flera färgskiftningar.
Träunderlägget ska enligt utsago varit ett underlägg som togs fram till en representationsmiddag.
Pripps
The brand Arboga was owned by Pripps 1964-2001. No coasters was made but one sticker in the size of a coaster.
-
F/O 92mm 90ies
Galatea
The brand Arboga was owned by Galatea from 2001.
-
GAL011-F 107mm 2024
-
GAL011-B
Bryggeriets historia
Bryggeriets historia börjar 1852 då ett svagdricksbryggeri startade i Arboga. 1862 ökade man sortimentet med öl. 1898 övergick detta bryggeri till Arboga bryggeri AB. Året därpå byggdes ett stort och funktionellt bryggeri strax utanför stadskärnan och produktionen kom igång år 1900.
1960 byggdes bryggeriet ut. 1962 såldes bryggeriet till Stockholms bryggerier för att 1964 bli en del av Pripps. Öltillverkningen lades ner på början av 70-talet men läsk tillverkades fram till 1981 då Pripps stängde bryggeriet för gott och året därpå revs byggnaden.
Kvar finns dock ett litet maltmagasin som idag inrymmer Arboga bryggerimuseum där en del gamla bryggeriutrustning finns bevarat.
En slogan som bryggeriet använde är det gamla talesättet "Det kommer efter som Arboga öl". Uttrycket har medeltida anor och det finns två berättelser som ska förklara uttrycket.
1. På medeltiden kom en dansk här förbi Arboga på väg mot ett slag i Uppland. Men det goda ölet gjorde att man dröjde sig kvar i staden varvid man missade slaget.
2. På den första riksdagen i Arboga bjöds deltagarna på det goda ölet vilket påverkade utgången under riksdagen.
Sanningen vet man inte men det finns liknande berättelser från södra Tyskland så det kan vara något en tysk borgare tagit med sig till den medeltida staden.
Varumärket Arboga lever kvar än idag. Pripps startade upp varumärket under 90talet. Speciellt uppmärksammat blev de mycket alkoholstarka ölet som Arboga 10,2. När sammanslagningen mellan Pripps och Falken skedde 2001 ansåg konkurrensverket att Carlsberg Sverige var tvungen att släppa några av sina varumärken varvid Arboga köptes av Galatea.
SCCC
xxx | A | B | C | G | J | K | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
xxxx | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
A = Anders Forsell B = Bartosz Wasielewski K = Ronny Olsson S = Jacek Swietek
SCCC2
ARBOGA | A | K | B | C | G | J | M | P | R | S | U | Ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB81-FO | X | x | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
ARB91-FO | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
ARB92-FB | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
PRI4101-F | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
PRI4102-F | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
GAL011-F | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . |